Bränsleförbrukning av Daewoo Nexia
2008 Nexia (KLETN, facelift 2008) | 2008 - 2013 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Bensin | 8.5 l/100 km | 7.7 l/100 | 9.5 l/100 km | |
1.6 | Bensin | 9.3 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 | |
1994 Nexia (KLETN) | 1995 - 2008 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.5 i 16V Autoamatiska | Bensin | 9.7 l/100 km | 6.5 l/100 | 7.3 l/100 | |
1.5 i Autoamatiska | Bensin | 9.3 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.3 l/100 | |
1.5 i | Bensin | 9.3 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.3 l/100 | |
1.5 i 16V | Bensin | 9.7 l/100 km | 6.5 l/100 | 7.3 l/100 | |
Visa mer | |||||
1994 Nexia Combi (KLETN) | 1995 - 1997 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.5 i 16V Autoamatiska | Bensin | 10.4 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.2 l/100 | |
1.5 i Autoamatiska | Bensin | 9.3 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.3 l/100 | |
1.5 i | Bensin | 9.3 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.3 l/100 | |
1.5 i 16V | Bensin | 9.7 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.5 l/100 | |
Visa mer |