Bränsleförbrukning av Daewoo Rezzo
2000 Rezzo (KLAU) | 2000 - 2008 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V Autoamatiska | Bensin | 13.3 l/100 km | 7.6 l/100 | 9.7 l/100 | |
2.0 i Autoamatiska | Bensin | 15.1 l/100 km | 8.2 l/100 | 10.8 l/100 | |
2.0 16V Autoamatiska | Bensin | 12 l/100 km | 8 l/100 | 9.8 l/100 km | |
1.8 i Autoamatiska | Bensin | 12.9 l/100 km | 7.9 l/100 | 9.7 l/100 | |
1.6 i 16V | Bensin | 11 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.3 l/100 | |
1.8 i | Bensin | 12.5 l/100 km | 7.2 l/100 | 9.3 l/100 | |
2.0 16V | Bensin | 12 l/100 km | 8 l/100 | 9.8 l/100 km | |
2.0 i | Bensin | 12 l/100 km | 7.2 l/100 | 9 l/100 | |
2.0 i 16V | Bensin | 12.9 l/100 km | 7.9 l/100 | 9.7 l/100 | |
Visa mer |