Bränsleförbrukning av Peugeot 2008
2019 2008 II | 2019 - 2021 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 PureTech | Bensin | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.6 l/100 | |
e-2008 50 Kwh elektrisk enhet | El | - | - | - | |
1.2 PureTech | Bensin | 5.3 l/100 km | 4 l/100 | 4.5 l/100 | |
1.2 PureTech Autoamatiska | Bensin | 5.1 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.3 l/100 | |
1.5 BlueHDi | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.3 l/100 | 3.6 l/100 | |
1.2 PureTech Autoamatiska | Bensin | 5.8 l/100 km | 4.5 l/100 | 5 l/100 | |
1.5 BlueHDi Autoamatiska | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.5 l/100 | 3.8 l/100 | |
Visa mer | |||||
2016 2008 I (facelift 2016) | 2016 - 2019 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.2 PureTech Autoamatiska Start och Stopp STT | Bensin | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.8 l/100 | |
1.6 BlueHD | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.3 l/100 | 3.7 l/100 | |
1.6 BlueHD | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.3 l/100 | 3.7 l/100 | |
1.2 PureTech Start och Stopp STT | Bensin | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 | 4.4 l/100 | |
1.6 BlueHD Autoamatiska Start och Stopp STT | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.3 l/100 | 3.6 l/100 | |
1.2 PureTech Autoamatiska | Bensin | 5.0-5.2 l/100 km | 4.0-4.1 l/100 | 4.4-4.5 l/100 | |
1.2 PureTech Start och Stopp STT | Bensin | 6.0 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.8 l/100 | |
1.2 PureTech | Bensin | 6.0 l/100 km | 4.3 l/100 | 4.9 l/100 | |
1.6 BlueHD Start och Stopp STT | Diesel | 4.3 l/100 km | 3.3 l/100 | 3.7 l/100 | |
1.6 BlueHD Start och Stopp STT | Diesel | 3.8-4.2 l/100 km | 3.3 l/100 | 3.5-3.6 l/100 | |
Visa mer | |||||
2013 2008 I | 2013 - 2015 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.6 e-HDi FAP STT Autoamatiska | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.6 l/100 | 3.8 l/100 | |
1.2 e-VTi Autoamatiska | Bensin | 5.6 l/100 km | 4.3 l/100 | 4.8 l/100 | |
1.6 BlueHDi | Diesel | 4.3 l/100 km | 3.3 l/100 | 3.7 l/100 | |
1.2 e-HTP | Bensin | 5.8 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.7 l/100 | |
1.6 VTi | Bensin | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 | 5.9 l/100 | |
1.2 VTi | Bensin | 6 l/100 km | 4.3 l/100 | 4.9 l/100 | |
1.4 HDi FAP | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.6 l/100 | 4.0 l/100 | |
1.6 e-HDi FAP STT | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.6 l/100 | 4.0 l/100 | |
1.6 e-HDi FAP STT | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.6 l/100 | 4.0 l/100 | |
Visa mer |