Bränsleförbrukning av Peugeot 407
2006 407 SW | 2006 - 2008 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.2i 16V Autoamatiska | Bensin | 14.2 l/100 km | 7.0 l/100 | 9.6 l/100 | |
2.0i 16V Autoamatiska | Bensin | 12.7 l/100 km | 6.4 l/100 | 8.7 l/100 | |
2.2 HDI | Diesel | 8.2 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.2 l/100 | |
1.6 HDi | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.8 l/100 km | |
1.8 i 16V | Bensin | 11.4 l/100 km | 6.2 l/100 | 8.1 l/100 | |
2.0i 16V | Bensin | 11.5 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.3 l/100 | |
2.0 HDi | Diesel | 11.5 l/100 km | 5.6 l/100 | 8.2 l/100 | |
2.2i 16V | Bensin | 12.9 l/100 km | 6.8 l/100 | 9 l/100 | |
3.0 i V6 24V | Bensin | 14.6 l/100 km | 7.1 l/100 | 9.9 l/100 | |
Visa mer | |||||
2005 407 Coupe | 2005 - 2008 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
3.0i V6 24V Autoamatiska | Bensin | 15.7 l/100 km | 6.1 l/100 | 8.5 l/100 | |
2.2 i 16V | Bensin | 10.9 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.6 l/100 | |
2.7 V6 24V HDi | Diesel | 9.9 l/100 km | 5.4 l/100 | 7.1 l/100 | |
3.0i V6 24V | Bensin | 15.7 l/100 km | 6.1 l/100 | 8.5 l/100 | |
Visa mer | |||||
2004 407 | 2004 - 2008 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.2 HDI | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.0 l/100 | 6.1 l/100 | |
2.0 HDi | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.9 l/100 | 5.4 l/100 | |
1.8 i 16V | Bensin | 11.3 l/100 km | 6 l/100 | 7.9 l/100 | |
1.6 HDi | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.7 l/100 km | |
2.0i 16V | Bensin | 11.4 l/100 km | 6.4 l/100 | 8.2 l/100 | |
2.2i 16V | Bensin | 12.9 l/100 km | 6.8 l/100 | 9 l/100 | |
3.0 i V6 24V | Bensin | 14.5 l/100 km | 7 l/100 | 9.8 l/100 | |
2.0i 16V Autoamatiska | Bensin | 12.7 l/100 km | 6.4 l/100 | 8.7 l/100 | |
2.2i 16V Autoamatiska | Bensin | 13.9 l/100 km | 6.9 l/100 | 9.4 l/100 | |
Visa mer |