Bränsleförbrukning av Peugeot 806
1994 806 (221) | 1994 - 2000 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 16V | Bensin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 | |
2.0 HDI | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 | |
2.0 Turbo | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.3 l/100 km | 10.1 l/100 | |
2.1 td 12V | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 | |
2.0 16V Autoamatiska | Bensin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 | |
1.9 TD Autoamatiska | Diesel | 8.9 l/100 km | 6.1 l/100 | 8 l/100 | |
1.9 TD | Diesel | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 | |
1.8 | Bensin | 13.2 l/100 km | 8.6 l/100 | 10.6 l/100 km | |
1.9 TD | Diesel | 8.9 l/100 km | 6.1 l/100 | 8 l/100 | |
2.0 | Bensin | 14.1 l/100 km | 8.6 l/100 | 10.6 l/100 km | |
Visa mer |