Bränsleförbrukning av Peugeot 406
1997 406 Coupe (8) | 1997 - 2005 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 16V | Bensin | 12.8 l/100 km | 6.5 l/100 | 8 l/100 km | |
2.0 16V | Bensin | 11.6 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.1 l/100 km | |
2.2 HDi | Diesel | 8.8 l/100 km | 4.9 l/100 | 6.4 l/100 | |
3.0 V6 | Bensin | 14.1 l/100 km | 7.6 l/100 | 9.3 l/100 km | |
3.0 V6 24V | Bensin | 15.9 l/100 km | 8 l/100 | 9.8 l/100 km | |
3.0 V6 24V Autoamatiska | Bensin | 15.9 l/100 km | 8 l/100 | 9.8 l/100 km | |
3.0 V6 Autoamatiska | Bensin | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 | 9.6 l/100 km | |
Visa mer | |||||
1996 406 Break (8) | 1996 - 2004 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.0 HDI 90 | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.8 l/100 km | |
2.0 HPi | Bensin | 10.4 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.7 l/100 | |
2.0 Turbo | Bensin | 14.2 l/100 km | 7.7 l/100 | 9.5 l/100 km | |
2.0 HDI 109 | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.7 l/100 | 5.8 l/100 km | |
2.2 16V | Bensin | 12.8 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.9 l/100 | |
2.0 HDI FAP Autoamatiska | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 | |
2.2 HDi | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.5 l/100 | |
3.0 24V Autoamatiska | Bensin | 16.1 l/100 km | 8.2 l/100 | 10.1 l/100 km | |
3.0 V6 | Bensin | 13.9 l/100 km | 7.4 l/100 | 9.1 l/100 km | |
3.0 V6 Autoamatiska | Bensin | 14.5 l/100 km | 7.7 l/100 | 9.5 l/100 km | |
3.0 24V | Bensin | 16.1 l/100 km | 8.2 l/100 | 10.1 l/100 km | |
1.8 i 16V | Bensin | 10.8 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.6 l/100 km | |
2.0 HDI FAP | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 | |
1.8 16V | Bensin | 12.2 l/100 km | 6.9 l/100 | 8.5 l/100 | |
2.0 16V | Bensin | 11.5 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.1 l/100 km | |
Visa mer | |||||
1995 406 (8) | 1995 - 2004 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.6 | Bensin | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 | |
1.9 TD | Diesel | 8.5 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.3 l/100 | |
2.0 | Bensin | 12.9 l/100 km | 6.9 l/100 | 9.1 l/100 | |
2.0 HDI 90 | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.6 l/100 | |
2.0 HDI | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.2 l/100 | 5.5 l/100 | |
2.0 HPi | Bensin | 10.3 l/100 km | 6 l/100 | 7.5 l/100 | |
2.1 TD 12V | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 | |
2.2 HDi | Diesel | 8.8 l/100 km | 4.9 l/100 | 6.4 l/100 | |
2.2 16V | Bensin | 12.8 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.9 l/100 | |
3.0 V6 | Bensin | 13.7 l/100 km | 7.2 l/100 | 8.9 l/100 km | |
3.0 V6 Autoamatiska | Bensin | 13.7 l/100 km | 7.2 l/100 | 8.9 l/100 km | |
Visa mer |