Bränsleförbrukning av Renault Modus
2008 Modus (Phase II) | 2008 - 2012 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | Bensin | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 | 5.9 l/100 | |
1.5 dCi ESP FAP | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.3 l/100 | 4.7 l/100 | |
1.2 TCe 16V | Bensin | 7.6 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.9 l/100 | |
1.5 dCi | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.5 l/100 | |
1.5 dCi FAP | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.3 l/100 | 4.7 l/100 | |
1.5 dCi | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 | 4.7 l/100 | |
1.6 16V ESP Autoamatiska | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.6 l/100 | |
Visa mer | |||||
2008 Grand Modus (Phase II, 2008) | 2008 - 2012 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.6 16V ESP Autoamatiska | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.6 l/100 | |
1.2 TCe 16V | Bensin | 7.6 l/100 km | 5.0 l/100 | 5.9 l/100 | |
1.2 16V | Bensin | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 | 5.9 l/100 | |
1.5 dCi FAP | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.3 l/100 | 4.7 l/100 | |
1.5 dCi | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.5 l/100 | |
1.5 dCi ESP FAP | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.3 l/100 | 4.7 l/100 | |
1.5 dCi | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 | 4.7 l/100 | |
Visa mer | |||||
2004 Modus | 2004 - 2008 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.5 dCi | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 | 4.5 l/100 | |
1.5 dCi | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 | 4.7 l/100 | |
1.6i 16V | Bensin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.8 l/100 | |
1.6i 16V | Bensin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.8 l/100 | |
1.6i 16V Autoamatiska | Bensin | 10.4 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.7 l/100 | |
1.5 dCi | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 | 4.7 l/100 | |
1.2i 16V | Bensin | 7.7 l/100 km | 5.1 l/100 | 6 l/100 | |
1.4i 16V | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.7 l/100 | |
Visa mer |