Bränsleförbrukning av Volkswagen Arteon
Arteon Shooting Brake | 2020 - 2020 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI eHybrid DSG | bensin / el | - | - | - | |
2.0 TDI 4MOTION SCR DSG | Diesel | 6.1-6.3 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 | 4.9-5.1 l/100 | |
2.0 TDI 4MOTION SCR DSG | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.4 l/100 | 5.1 l/100 | |
2.0 TDI SCR DSG | Diesel | 5.8-6.1 l/100 km | 3.9-4.1 l/100 | 4.6-4.8 l/100 | |
2.0 TDI SCR DSG | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.6 l/100 | 4.4 l/100 | |
2.0 TDI SCR DSG | Diesel | 5.2 l/100 km | 4 l/100 | 4.6 l/100 | |
R 2.0 TSI 4MOTION DSG | Bensin | 9.9 l/100 km | 6.5 l/100 | 8.2 l/100 | |
2.0 TSI 4MOTION DSG | Bensin | 9.3 l/100 km | 6 l/100 | 7.7 l/100 | |
Visa mer | |||||
Arteon Ansiktslyftning 2020 | 2020 - 2020 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.4 TSI eHybrid DSG | bensin / el | - | - | - | |
2.0 TDI 4MOTION SCR DSG | Diesel | 6.1-6.3 l/100 km | 4.2-4.4 l/100 | 4.9-5.1 l/100 | |
2.0 TDI 4MOTION SCR DSG | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.3 l/100 | 5 l/100 | |
2.0 TDI SCR DSG | Diesel | 5.8-6.0 l/100 km | 3.9-4.0 l/100 | 4.6-4.7 l/100 | |
2.0 TDI SCR DSG | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.6 l/100 | 4.4 l/100 | |
2.0 TDI SCR DSG | Diesel | 5.2 l/100 km | 4 l/100 | 4.6 l/100 | |
R 2.0 TSI 4MOTION DSG | Bensin | 9.9 l/100 km | 6.4 l/100 | 8.2 l/100 | |
2.0 TSI 4MOTION DSG | Bensin | 9.3 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.6 l/100 | |
Visa mer | |||||
2017 Arteon | 2017 - 2019 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.0 TSI 4Motion Autoamatiska | Bensin | 11.7 l/100 km | 8.7 l/100 | 10.2 l/100 | |
2.0 TSI 4MOTION DSG | Bensin | 9.2 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.3 l/100 | |
2.0 TSI Autoamatiska | Bensin | 10.6 l/100 km | 7.5 l/100 | 9.4 l/100 | |
2.0 TDI DSG | Diesel | 5.3-5.4 l/100 km | 3.9-4.0 l/100 | 4.4-4.5 l/100 | |
2.0 BiTDI 4MOTION DSG | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.1 l/100 | 5.9 l/100 | |
2.0 TSI DSG | Bensin | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 | 6.0 l/100 | |
2.0 TDI DSG | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 | 4.7 l/100 | |
2.0 TDI | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.3 l/100 | |
2.0 TDI 4MOTION DSG | Diesel | 6.0 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.1 l/100 | |
1.5 TSI | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.1 l/100 | |
2.0 TSI 4MOTION DSG | Bensin | 8.3-8.4 l/100 km | 5.9-6.2 l/100 | 6.8-7.0 l/100 | |
1.5 TSI ACT DSG | Bensin | 7.3-7.5 l/100 km | 5.0-5.1 l/100 | 5.9-6.0 l/100 | |
Visa mer |