Bränsleförbrukning av Volkswagen Lavida
2018 Gran Lavida III | 2019 - 2021 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
200TSI DSG | Bensin | 6.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 | |
280TSI DSG | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 | |
2018 Lavida III | 2018 - 2019 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.5i Tiptronic | Bensin | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 | |
e-Lavida 38.1 Kwh | El | - | - | - | |
1.5i | Bensin | 7.3 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 | |
1.5i Tiptronic | Bensin | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 | |
280TSI DSG | Bensin | 7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.4 l/100 | |
1.5i | Bensin | 7.3 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 | |
Visa mer | |||||
2015 Lavida II (facelift 2015) | 2015 - 2018 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.6 | Bensin | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 | |
1.6 Tiptronic | Bensin | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 | |
230 TSI DSG | Bensin | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 | |
230 TSI | Bensin | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 | |
1.2 TSI DSG | Bensin | 5.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 | |
1.4 TSI DSG | Bensin | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9 l/100 | |
Visa mer |