Bränsleförbrukning av Volkswagen Phaeton
2010 Phaeton Long (facelift 2010) | 2010 - 2015 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 TDI 4MOTION | Diesel | 11.6 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
3.6 V6 4MOTION | Bensin | 16.5 l/100 km | 8.4 l/100 | 11.4 l/100 | |||||||||
4.2 V8 4MOTION | Bensin | 18.2 l/100 km | 9.2 l/100 | 12.5 l/100 | |||||||||
6.0 W12 4MOTION | Bensin | 21.4 l/100 km | 10.5 l/100 | 14.5 l/100 | |||||||||
3.0 V6 TDI CR DPF 4MOTION | Diesel | 11.6 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2010 Phaeton (facelift 2010) | 2010 - 2015 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
6.0 W12 4MOTION | Bensin | 21.4 l/100 km | 10.5 l/100 | 14.5 l/100 | |||||||||
3.0 V6 TDI CR DPF 4MOTION | Diesel | 11.6 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.5 l/100 | |||||||||
4.2 V8 4MOTION | Bensin | 18.2 l/100 km | 9.2 l/100 | 12.5 l/100 | |||||||||
3.6 V6 4MOTION | Bensin | 16.5 l/100 km | 8.4 l/100 | 11.4 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2005 Phaeton Long | 2005 - 2010 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
3.2 V6 Tiptronic 4Motion | Bensin | 17.1 l/100 km | 8.6 l/100 | 11.7 l/100 | |||||||||
5.0 V10 TDI | Diesel | 16.5 l/100 km | 8.5 l/100 | 11.4 l/100 | |||||||||
4.2 V8 Tiptronic 4Motion | Bensin | 18.9 l/100 km | 9.6 l/100 | 13.0 l/100 | |||||||||
6.0 W12 Tiptronic 4Motion | Bensin | 21.2 l/100 km | 10.5 l/100 | 14.5 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2003 Phaeton | 2002 - 2010 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
4.9 V10 TDI | Diesel | 16.5 l/100 km | 8.5 l/100 | 11.4 l/100 | |||||||||
6.0 W12 48V | Bensin | 23.9 l/100 km | 10.9 l/100 | 15.6 l/100 | |||||||||
6.0 W12 48V Tiptronic 4Motion | Bensin | 21.2 l/100 km | 10.5 l/100 | 14.5 l/100 | |||||||||
4.2 i V8 40V Tiptronic 4Motion | Bensin | 18.9 l/100 km | 9.6 l/100 | 13.0 l/100 | |||||||||
3.2 V6 Autoamatiska | Bensin | 17.1 l/100 km | 9.3 l/100 | 12.1 l/100 | |||||||||
3.2 V6 | Bensin | 16.1 l/100 km | 8.7 l/100 | 11.4 l/100 | |||||||||
3.2 V6 Tiptronic 4Motion | Bensin | 17.1 l/100 km | 9.3 l/100 | 12.1 l/100 | |||||||||
3.0 TDI | Diesel | 12.9 l/100 km | 7.7 l/100 | 9.5 l/100 km | |||||||||
Visa mer |