Bränsleförbrukning av Volkswagen Touran


2015 Touran II | 2015 - 2018

2015 Touran II | 2015 - 2018

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 TDI Diesel 5.4-5.2 l/100 km 4.0-3.9 l/100 4.5-4.4 l/100
2.0 TDI DSG Diesel 5.1-5.3 l/100 km 4.2-4.3 l/100 4.5-4.7 l/100
2.0 TDI SCR DSG Diesel 5.6-5.8 l/100 km 4.4-4.5 l/100 4.8-4.9 l/100
1.6 TDI DSG Diesel 4.7-4.6 l/100 km 4.1-4.0 l/100 4.4-4.2 l/100
1.5 TSI ACT DSG Bensin 6.9 l/100 km 4.8-5.0 l/100 5.5-5.7 l/100
2.0 TDI DSG Diesel 5.6-5.5 l/100 km 4.4-4.3 l/100 4.8-4.7 l/100
2.0 TDI DSG Diesel 5.5-5.3 l/100 km 4.3-4.2 l/100 4.8-4.6 l/100
1.4 TSI DSG Bensin 6.7-6.5 l/100 km 5.0-4.8 l/100 5.6-5.4 l/100
1.6 TDI Diesel 5.4-5.2 l/100 km 4.0-3.9 l/100 4.5-4.4 l/100
1.6 TDI Diesel 5.4 l/100 km 4.1 l/100 4.6 l/100
1.6 TDI DSG Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 4.4 l/100
1.2 TSI Bensin 6.9-6.8 l/100 km 4.7-4.5 l/100 5.5-5.4 l/100
1.0 TSI Bensin 6.6-6.8 l/100 km 4.8-5.0 l/100 5.5-5.6 l/100
1.8 TSI DSG Bensin 7.4-7.3 l/100 km 5.4-5.3 l/100 6.2-6.1 l/100
1.5 TSI ACT Bensin 6.7-7.1 l/100 km 4.8-5.1 l/100 5.5-5.8 l/100
1.4 TSI Bensin 7.0-6.9 l/100 km 5.1-4.9 l/100 5.8-5.6 l/100
2.0 TDI SCR DSG Diesel 5.4 l/100 km 4.4 l/100 4.8 l/100
2.0 TDI SCR Diesel 5.6-5.7 l/100 km 4.1-4.2 l/100 4.6-4.8 l/100
Visa mer
2010 Cross Touran I (facelift 2010) | 2010 - 2015

2010 Cross Touran I (facelift 2010) | 2010 - 2015

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.4 TSI Bensin 9.1 l/100 km 6.1 l/100 7.2 l/100
2.0 TDI Diesel 6.8 l/100 km 4.8 l/100 5.6 l/100
TGI 1.4 TSI DSG BlueMotion Bensin / CNG 9.3 l/100 km 6.4 l/100 7.4 l/100
2.0 TDI DSG Diesel 7.0 l/100 km 5.3 l/100 5.9 l/100
1.4 TSI DSG Bensin 8.9 l/100 km 6.0 l/100 7.1 l/100
2.0 TDI DSG Diesel 7.1 l/100 km 5.2 l/100 5.9 l/100
1.4 TSI 7 Sittplatser Bensin 9.1 l/100 km 6.1 l/100 7.2 l/100
1.4 TSI DSG 7 Sittplatser Bensin 8.9 l/100 km 6.0 l/100 7.1 l/100
TGI 1.4 TSI BlueMotion Bensin / CNG 9.8 l/100 km 6.3 l/100 7.6 l/100
1.4 TSI DSG Bensin 8.9 l/100 km 6.0 l/100 7.1 l/100
Visa mer
2010 Touran I (facelift 2010) | 2010 - 2015

2010 Touran I (facelift 2010) | 2010 - 2015

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.2 TSI BMT 7 Sittplatser Bensin 7.2 l/100 km 5.2 l/100 5.9 l/100
1.2 TSI BMT Bensin 7.2 l/100 km 5.2 l/100 5.9 l/100
1.2 TSI Bensin 8.0 l/100 km 5.5 l/100 6.4 l/100
2.0 TDI BMT Diesel 5.7 l/100 km 4.3 l/100 4.8 l/100
1.4 TSI Bensin 8.9 l/100 km 5.6 l/100 6.8 l/100
1.6 TDI BMT Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 4.6 l/100
1.4 TSI DSG Bensin 8.5 l/100 km 5.6 l/100 6.6 l/100
TGI 1.4 TSI BlueMotion Bensin / CNG 9.5 l/100 km 5.8 l/100 7.2 l/100
1.6 TDI Diesel 6.3 l/100 km 4.5 l/100 5.1 l/100
1.4 TSI DSG Bensin 8.5 l/100 km 5.6 l/100 6.6 l/100
2.0 TDI Diesel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 5.3 l/100
1.6 TDI BMT DSG Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 4.5 l/100
2.0 TDI DSG Diesel 7.0 l/100 km 5.0 l/100 5.7 l/100
2.0 TDI BMT DSG Diesel 6.1 l/100 km 4.6 l/100 5.2 l/100
1.6 TDI Diesel 6.3 l/100 km 4.5 l/100 5.1 l/100
2.0 TDI DSG Diesel 7.0 l/100 km 5.0 l/100 5.7 l/100
2.0 TDI DSG Diesel 7.0 l/100 km 5.0 l/100 5.7 l/100
TGI 1.4 TSI DSG BlueMotion Bensin / CNG 9.1 l/100 km 5.8 l/100 7.0 l/100
1.6 TDI DSG Diesel 6.0 l/100 km 4.5 l/100 5.1 l/100
1.4 TSI DSG 7 Sittplatser Bensin 8.5 l/100 km 5.6 l/100 6.6 l/100
Visa mer
2006 Touran I (facelift 2006) | 2006 - 2010

2006 Touran I (facelift 2006) | 2006 - 2010

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
1.4 TSI DSG Bensin 10.3 l/100 km 6.2 l/100 7.6 l/100
1.6 i Bensin 10.9 l/100 km 6.2 l/100 7.6 l/100 km
1.9 TDI Diesel 7.4 l/100 km 5.2 l/100 6.4 l/100 km
2.0 TDI DSG Diesel 8.3 l/100 km 5.4 l/100 6.5 l/100
1.4 TSI DSG Bensin 10.2 l/100 km 6.1 l/100 7.5 l/100
1.4 TSI Bensin 9.5 l/100 km 6.2 l/100 7.4 l/100
Visa mer
2003 Touran I | 2003 - 2006

2003 Touran I | 2003 - 2006

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 TDI Autoamatiska Diesel 7.6 l/100 km 5.2 l/100 6 l/100
1.9 TDI Autoamatiska Diesel 7.6 l/100 km 5.2 l/100 6.4 l/100 km
1.6 FSI Bensin 9.5 l/100 km 6.2 l/100 7.4 l/100
1.6 i Bensin 10.9 l/100 km 6.2 l/100 7.6 l/100 km
1.9 TDI Diesel 7.4 l/100 km 5.2 l/100 6.4 l/100 km
1.9 TDI Diesel 7.4 l/100 km 5.2 l/100 6.4 l/100 km
2.0 FSI Bensin 9.8 l/100 km 6.4 l/100 7.9 l/100 km
2.0 TDI DSG Diesel 8.3 l/100 km 5.4 l/100 6.5 l/100
2.0 TDI Diesel 7.6 l/100 km 5.2 l/100 6 l/100
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!