Bränsleförbrukning av Volvo C70


2006 C70 Coupe Cabrio II | 2005 - 2013

2006 C70 Coupe Cabrio II | 2005 - 2013

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 D Diesel 8.1 l/100 km 5.3 l/100 6.3 l/100
2.O D4 Autoamatiska Diesel 7.9 l/100 km 4.6 l/100 5.9 l/100
2.4 D5 Diesel 8.7 l/100 km 5.4 l/100 6.6 l/100
2.O D3 Autoamatiska Diesel 7.9 l/100 km 4.6 l/100 5.9 l/100
2.O D4 Diesel 8.7 l/100 km 5.1 l/100 6.4 l/100
2.4 D5 Autoamatiska Diesel 10.3 l/100 km 5.8 l/100 7.4 l/100
2.O D3 Diesel 8.7 l/100 km 5.1 l/100 6.4 l/100
2.0 D Autoamatiska Diesel 8.1 l/100 km 5.3 l/100 6.3 l/100
2.6 T5 Autoamatiska Bensin 14.0 l/100 km 6.7 l/100 9.4 l/100
2.4 i 20V Autoamatiska Bensin 13.8 l/100 km 7.0 l/100 9.6 l/100
2.4 i 20V Autoamatiska Bensin 13.8 l/100 km 7.0 l/100 9.6 l/100
2.5 i 20V Autoamatiska Bensin 14.0 l/100 km 6.7 l/100 9.4 l/100
2.4 i 20V Bensin 12.9 l/100 km 6.7 l/100 9.0 l/100
2.4 i 20V Bensin 12.8 l/100 km 6.7 l/100 8.9 l/100
2.5 i 20V Bensin 12.9 l/100 km 6.6 l/100 8.9 l/100
Visa mer
1998 C70 Convertible | 1997 - 2005

1998 C70 Convertible | 1997 - 2005

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.3 20V T-5 Bensin 17.1 l/100 km 8.7 l/100 11.7 l/100
2.3 i 20V T5 Bensin 13.6 l/100 km 7.8 l/100 9.6 l/100 km
2.5 20 V Bensin 13.1 l/100 km 7.4 l/100 9.1 l/100 km
2.4 i 20V Bensin 13.6 l/100 km 7.8 l/100 9.6 l/100 km
2.5 20V Turbo Bensin 15.3 l/100 km 8.1 l/100 10 l/100 km
2.5 20 V Autoamatiska Bensin 13.1 l/100 km 7.4 l/100 9.1 l/100 km
2.0 20V Turbo Autoamatiska Bensin 16.4 l/100 km 8.3 l/100 10.2 l/100 km
2.0 20V Turbo Bensin 16.4 l/100 km 8.3 l/100 10.2 l/100 km
2.0 20V Bensin 16.3 l/100 km 8.4 l/100 10.3 l/100 km
2.0 i T Bensin 13.5 l/100 km 7.4 l/100 9.1 l/100 km
Visa mer
1997 C70 Coupe | 1996 - 2002

1997 C70 Coupe | 1996 - 2002

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.3 20V T-5 Bensin 13.6 l/100 km 7.8 l/100 9.9 l/100
2.5 20 V Bensin 13.1 l/100 km 7.4 l/100 9.1 l/100 km
2.5 20V T Bensin 15.3 l/100 km 8.1 l/100 10 l/100 km
2.0 20V Turbo Bensin 16.4 l/100 km 8.3 l/100 10.2 l/100 km
2.0 20V Bensin 16.3 l/100 km 8.4 l/100 10.3 l/100 km
2.0 i T Bensin 13.5 l/100 km 7.4 l/100 9.1 l/100 km
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!