Bränsleförbrukning av Volvo V70
2013 V70 III (facelift 2013) | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T4F Etanol Autoamatiska | Bensin / Etanol - E85 | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 | |||||||||
1.6 D2 | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 | |||||||||
2.4 D5 Autoamatiska | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 | |||||||||
2.0 D3 Autoamatiska | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 | |||||||||
2.4 D5 AWD Autoamatiska | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 | |||||||||
2.0 D4 | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 | |||||||||
2.4 D4 AWD Autoamatiska | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 | |||||||||
2.0 D4 Autoamatiska | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 | |||||||||
2.0 D4 | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.3 l/100 | |||||||||
1.6 T4 | Bensin | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 | |||||||||
2.0 D4 Autoamatiska | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 | |||||||||
1.6 T4 Autoamatiska | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 | |||||||||
2.4 D4 AWD Autoamatiska | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 | |||||||||
1.6 D2 Autoamatiska | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 | |||||||||
2.4 D4 Autoamatiska | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 | |||||||||
2.0 T5 Autoamatiska | Bensin | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 | |||||||||
2.4 D5 | Diesel | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 | |||||||||
2.0 D3 | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 | |||||||||
1.6 T4F Etanol | Bensin / Etanol - E85 | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.0 l/100 | |||||||||
3.0 T6 AWD Autoamatiska | Bensin | 13.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2008 V70 III | 2007 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.4 dörrar MT | Diesel | 8.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 | |||||||||
2.5FT Etanol | Bensin / Etanol - E85 | 12.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.4 l/100 | |||||||||
2.0 D3 Autoamatiska | Diesel | 7.9 l/100 km | 5 l/100 km | 6.1 l/100 | |||||||||
2.5 T MT | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 | 9.3 l/100 | |||||||||
1.6 T4F Etanol | Bensin / Etanol - E85 | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.0 l/100 | |||||||||
2.5 T Autoamatiska | Bensin | 12.6 l/100 km | 8 l/100 km | 9.7 l/100 | |||||||||
2.5 T Autoamatiska | Bensin | 14.0 l/100 km | 7.4 l/100 | 10.2 l/100 | |||||||||
1.6 DRIVe | Diesel | 5.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 | |||||||||
2.4D Autoamatiska | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 | |||||||||
2.4 dörrar AWD MT | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.2 l/100 | |||||||||
3.2 Autoamatiska | Bensin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 | |||||||||
2.4 D5 | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 | |||||||||
3.0i T6 AWD Autoamatiska | Bensin | 16.7 l/100 km | 8.1 l/100 | 11.3 l/100 | |||||||||
2.0 T Autoamatiska | Bensin | 11.1 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 | |||||||||
2.5FT Etanol Autoamatiska | Bensin / Etanol - E85 | 13.5 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.4 l/100 | |||||||||
2.4 D5 AWD Autoamatiska | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 | |||||||||
3.2i AWD Autoamatiska | Bensin | 16.4 l/100 km | 8.7 l/100 | 11.5 l/100 | |||||||||
2.4 dörrar Autoamatiska | Diesel | 8.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 | |||||||||
1.6 T4F Etanol Autoamatiska | Bensin / Etanol - E85 | 9.8 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 | |||||||||
2.5FT Etanol Autoamatiska | Bensin / Etanol - E85 | 12.6 l/100 km | 8 l/100 km | 9.7 l/100 | |||||||||
3.2i Autoamatiska | Bensin | 15.4 l/100 km | 7.7 l/100 | 10.5 l/100 | |||||||||
2.0 | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 | |||||||||
2.0F Etanol Autoamatiska | Bensin / Etanol - E85 | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 | |||||||||
2.4 D5 | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 | |||||||||
1.6 T4 Autoamatiska | Bensin | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 | |||||||||
3.0 T6 AWD Autoamatiska | Bensin | 13.3 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 | |||||||||
1.6 T4 | Bensin | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.0 l/100 | |||||||||
3.2 AWD Autoamatiska | Bensin | 12.6 l/100 km | 8 l/100 km | 9.7 l/100 | |||||||||
2.4 D5 Autoamatiska | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 | |||||||||
2.0D | Diesel | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 | |||||||||
2.4 D | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 | |||||||||
2.0 T | Bensin | 10.5 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 | |||||||||
2.4 D Autoamatiska | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.8 l/100 | |||||||||
2.4D | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 | |||||||||
2.0 T5 | Bensin | 10.5 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 | |||||||||
2.0 D3 | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 | |||||||||
2.4 D5 Autoamatiska | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 | |||||||||
2.0F Etanol | Bensin / Etanol - E85 | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 | |||||||||
2.5 T | Bensin | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 | |||||||||
2.4 dörrar AWD Autoamatiska | Diesel | 10.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.9 l/100 | |||||||||
2.5FT Etanol | Bensin / Etanol - E85 | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 | |||||||||
2.4 D5 AWD Autoamatiska | Diesel | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 | |||||||||
2.0 T5 Autoamatiska | Bensin | 10.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2005 V70 II (facelift 2005) | 2005 - 2007 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.4i 20V T5 | Bensin | 12.8 l/100 km | 7.4 l/100 | 9.1 l/100 km | |||||||||
2.4i 20V T5 Autoamatiska | Bensin | 14.6 l/100 km | 7.6 l/100 | 9.3 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 | Diesel | 9 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.6 l/100 km | |||||||||
2.4 D5 AWD | Diesel | 9.5 l/100 km | 6 l/100 | 7.4 l/100 km | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2000 V70 II | 2000 - 2007 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 T Autoamatiska | Bensin | 15.3 l/100 km | 8.2 l/100 | 10.8 l/100 | |||||||||
2.5i 20V Autoamatiska | Bensin | 12.6 l/100 km | 7.5 l/100 | 9.2 l/100 km | |||||||||
T5 Autoamatiska | Bensin | 15.3 l/100 km | 8.2 l/100 | 9.4 l/100 | |||||||||
2.5 TDI | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.3 l/100 km | |||||||||
2.4 Autoamatiska | Bensin | 13.5 l/100 km | 7.3 l/100 | 9.6 l/100 | |||||||||
2.5i 20V AWD | Bensin | 14 l/100 km | 7.9 l/100 | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.0 T | Bensin | 13.5 l/100 km | 7.6 l/100 | 9.8 l/100 | |||||||||
2.5i 20V | Bensin | 12.6 l/100 km | 7.5 l/100 | 9.2 l/100 km | |||||||||
2.4 | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.2 l/100 | 9.1 l/100 | |||||||||
2.5i V20 AWD R | Bensin | 14.9 l/100 km | 8.6 l/100 | 10.6 l/100 km | |||||||||
2.4 | Bensin | 12.1 l/100 km | 7 l/100 | 8.9 l/100 | |||||||||
T5 | Bensin | 12.6 l/100 km | 7.5 l/100 | 9.4 l/100 | |||||||||
2.4 T Autoamatiska | Bensin | 15.3 l/100 km | 8.2 l/100 | 10.8 l/100 | |||||||||
2.4 D | Diesel | 8.9 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.7 l/100 | |||||||||
2.4 T AWD Autoamatiska | Bensin | 15.3 l/100 km | 8.5 l/100 | 11 l/100 | |||||||||
2.4 D | Diesel | 8.9 l/100 km | 5.4 l/100 | 6.7 l/100 | |||||||||
2.4 Autoamatiska | Bensin | 13.6 l/100 km | 7.4 l/100 | 9.7 l/100 | |||||||||
2.4 T AWD | Bensin | 14.8 l/100 km | 8.4 l/100 | 10.4 l/100 | |||||||||
2.5i V20 AWD R Autoamatiska | Bensin | 16.3 l/100 km | 8.4 l/100 | 10.3 l/100 km | |||||||||
2.4 T | Bensin | 12.6 l/100 km | 7.5 l/100 | 9.4 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
1998 V70 XC | 1997 - 2000 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.4 T AWD Autoamatiska | Bensin | 15.6 l/100 km | 9.2 l/100 | 11.3 l/100 | |||||||||
2.4 T AWD | Bensin | 13.7 l/100 km | 8.6 l/100 | 10.5 l/100 | |||||||||
1997 V70 I | 1996 - 2000 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
2.0 20V | Bensin | 16.3 l/100 km | 8.3 l/100 | 10.2 l/100 km | |||||||||
2.5 TDI Autoamatiska | Diesel | 11.2 l/100 km | 6 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
2.0 20V Turbo | Bensin | 16.2 l/100 km | 8.2 l/100 | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.3 Turbo Autoamatiska | Bensin | 13.7 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.5 l/100 | |||||||||
2.3 20V T-5 | Bensin | 16.2 l/100 km | 8.2 l/100 | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.4i 20V Autoamatiska | Bensin | 15.7 l/100 km | 7.9 l/100 | 9.7 l/100 km | |||||||||
2.3 20V T-5 AWD | Bensin | 16.2 l/100 km | 8.7 l/100 | 10.7 l/100 km | |||||||||
2.3 20V T-5 Autoamatiska | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.5 l/100 | 10.5 l/100 km | |||||||||
2.3 T AWD | Bensin | 16.2 l/100 km | 8.7 l/100 | 10.7 l/100 km | |||||||||
2.5 Autoamatiska | Bensin | 14.2 l/100 km | 8 l/100 | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.3 Turbo | Bensin | 12.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 | |||||||||
2.0 Autoamatiska | Bensin | 13.5 l/100 km | 8.2 l/100 | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.5 | Bensin | 13.4 l/100 km | 8 l/100 | 9.8 l/100 km | |||||||||
2.4i 20V | Bensin | 15 l/100 km | 7.8 l/100 | 9.6 l/100 km | |||||||||
2.0 20V Turbo Autoamatiska | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.5 l/100 | 10.5 l/100 km | |||||||||
2.5 20V Turbo | Bensin | 15.5 l/100 km | 8.2 l/100 | 10.1 l/100 km | |||||||||
2.5 20V Turbo Autoamatiska | Bensin | 16.3 l/100 km | 8.4 l/100 | 10.3 l/100 km | |||||||||
2.5 TDI | Diesel | 9 l/100 km | 5.5 l/100 | 6.5 l/100 | |||||||||
2.0 20V Autoamatiska | Bensin | 16.9 l/100 km | 8.6 l/100 | 10.6 l/100 km | |||||||||
2.0 | Bensin | 13.4 l/100 km | 8.1 l/100 | 10 l/100 km | |||||||||
Visa mer |