Bränsleförbrukning av Volvo S40
2007 S40 II (facelift 2007) | 2007 - 2012 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.5i AWD Autoamatiska | Bensin | 13.7 l/100 km | 6.9 l/100 | 9.4 l/100 | |
2.5i AWD MT | Bensin | 12.5 l/100 km | 6.4 l/100 | 8.7 l/100 | |
1.6 Drive S/S | Diesel | 4.3 l/100 km | 3.5 l/100 | 3.8 l/100 | |
2.0 D3 | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.0 l/100 | 5.1 l/100 | |
1.6 D2 | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.3 l/100 | |
2.0 D4 | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.0 l/100 | 5.1 l/100 | |
1.6i | Bensin | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.1 l/100 | |
2.0 D4 Autoamatiska | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.6 l/100 | |
2.5i T5 | Bensin | 13.5 l/100 km | 6.5 l/100 | 9.0 l/100 | |
2.0 D3 Autoamatiska | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.6 l/100 | |
2.0F | Bensin | 10.9 l/100 km | 5.9 l/100 | 7.7 l/100 | |
1.6i | Bensin | 9.5 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.2 l/100 | |
2.0i | Bensin | 10.8 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.6 l/100 | |
Visa mer | |||||
2004 S40 II | 2004 - 2009 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.4i MT | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.5 l/100 | |
2.4 i 20V | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.5 l/100 | |
2.4i | Bensin | 13.2 l/100 km | 6.7 l/100 | 9.1 l/100 | |
2.4i Autoamatiska | Bensin | 13.2 l/100 km | 6.7 l/100 | 9.1 l/100 | |
2.5 20V T5 AWD | Bensin | 13.5 l/100 km | 7.3 l/100 | 9.6 l/100 | |
2.0 TDI | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.6 l/100 | |
1.6 16V | Bensin | 9.5 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.2 l/100 | |
1.8i | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.2 l/100 | |
1.8 i 16V | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.3 l/100 | |
2.4 20V Autoamatiska | Bensin | 13.2 l/100 km | 6.7 l/100 | 9.1 l/100 | |
2.0 i 16V | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.4 l/100 | |
Visa mer | |||||
1996 S40 (VS) | 1995 - 2004 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
1.8 16V Autoamatiska | Bensin | 12 l/100 km | 6-6.7 l/100 | 7.8 l/100 | |
1.9 T4 | Bensin | 13.7 l/100 km | 7 l/100 | 8.6 l/100 km | |
1.9 TD | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 | 6.3 l/100 | |
2.0 16V Autoamatiska | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 | 8.2 l/100 | |
2.0 16V | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 | 8.2 l/100 | |
2.0 T Autoamatiska | Bensin | 13.6 l/100 km | 7.8 l/100 | 9.9 l/100 | |
2.0 16V | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.3 l/100 | 7.7 l/100 km | |
1.9 T4 Autoamatiska | Bensin | 13.7 l/100 km | 8.5 l/100 | 10.5 l/100 km | |
2.0 T | Bensin | 12.5 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.9 l/100 | |
1.6 16V | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.5 l/100 | |
2.0 T | Bensin | 12 l/100 km | 6.2 l/100 | 7.6 l/100 km | |
1.8 16V | Bensin | 12 l/100 km | 6-6.7 l/100 | 7.8 l/100 | |
1.6 16V | Bensin | 11.1 l/100 km | 6 l/100 | 7.4 l/100 km | |
1.9 D | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.2 l/100 | 5.2 l/100 km | |
1.8 16V | Bensin | 11.5 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.5 l/100 km | |
1.8 GDI | Bensin | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 | 7 l/100 km | |
1.6 16V Autoamatiska | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.5 l/100 | |
1.9 Di | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.2 l/100 | 5.2 l/100 km | |
Visa mer |