Bränsleförbrukning av Volvo V50
2008 V50 | 2004 - 2012 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 T5 AVVD Autoamatiska | Bensin | 14.3 l/100 km | 7.2 l/100 | 9.8 l/100 | |
2.5 T5 AVVD MT | Bensin | 13.5 l/100 km | 7.3 l/100 | 9.6 l/100 | |
2.0 D | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.7 l/100 | |
1.6 | Bensin | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.1 l/100 | |
1.6 D DRIVe | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.8 l/100 | 4.5 l/100 | |
2.4i MT | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.5 l/100 | |
2.4 D5 MT | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.1 l/100 | 6.3 l/100 | |
1.8 F | Bensin | 10.1 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.3 l/100 | |
2.4 D5 Autoamatiska | Diesel | 9.7 l/100 km | 5.5 l/100 | 7.0 l/100 | |
2.4 | Bensin | 13.2 l/100 km | 6.7 l/100 | 9.1 l/100 | |
1.6 D DRIVe Start och Stopp | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.6 l/100 | 3.9 l/100 | |
2.0 F | Bensin | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 | 7.4 l/100 | |
2.4i Autoamatiska | Bensin | 13.2 l/100 km | 6.7 l/100 | 9.1 l/100 | |
2.5 T5 MT | Bensin | 12.6 l/100 km | 6.4 l/100 | 8.7 l/100 | |
2.5 T5 Autoamatiska | Bensin | 13.5 l/100 km | 6.5 l/100 | 9.0 l/100 | |
Visa mer | |||||
2004 V50 | 2004 - 2010 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.0 D | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 | |
2.4 i 20V Autoamatiska | Bensin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 | |
2.5 20V T5 | Bensin | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 | |
2.5 20V T5 Autoamatiska | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.5 l/100 | |
2.4 20V Autoamatiska | Bensin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 | |
2.4 i 20V | Bensin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 | |
1.6 i 16V | Bensin | 9.5 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.1 l/100 km | |
1.8 i 16V | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.1 l/100 km | |
1.6 D | Diesel | 6.3 l/100 km | 4.3 l/100 | 5.3 l/100 km | |
2.4 20V | Bensin | 11.1 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 | |
Visa mer |