Färg på Kylvätska till Toyota Highlander. Hur Mycket Behöver Du
Highlander XU50 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Highlander 2.7 (RUS) ASU50 | Kapacitet 9,2-9,8 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader, Ändra 160000 km | Original vätska | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (KAN) ASU50 | Kapacitet 9,4-10,1 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 160000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (USA) ASU50 | Kapacitet 9,4-10,1 liter | Kontrollera 15000 km/ 18 månader, Ändra 100000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Highlander 3.5 2WD (RUS) GSU50 | Kapacitet 11,2 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader, Ändra 160000 km | Original vätska | |||||||||||
Highlander 3.5 4WD (RUS) GSU55 | Kapacitet 11,2 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader, Ändra 160000 km | Original vätska | |||||||||||
Highlander 3.5 4WD (RUS) GSU55 | Kapacitet 11,2-12,2 liter | Kontrollera 10000 km/ 12 månader, Ändra 160000 km | Original vätska | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (KAN) GSU50 | Kapacitet 11,2-11,9 liter (med bogseringspaket), Kapacitet 10,9-11,6 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 160000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Highlander XU40 (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (KAN) ASU40 | Kapacitet 9,8 liter (+ bakre luftkonditionering + bogseringspaket), Kapacitet 7,6 liter (med bogseringspaket), Kapacitet 9,1 liter (+ bakre luftkonditionering), Kapacitet 6,9 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 128000 km/ 96 månader | Original vätska | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (KAN) ASU40 | Kapacitet 9,8 liter (+ bakre luftkonditionering + bogseringspaket), Kapacitet 7,6 liter (med bogseringspaket), Kapacitet 9,1 liter (+ bakre luftkonditionering), Kapacitet 6,9 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 160000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (USA) ASU40 | Kapacitet 9,8 liter (+ bakre luftkonditionering + bogseringspaket), Kapacitet 7,6 liter (med bogseringspaket), Kapacitet 9,1 liter (+ bakre luftkonditionering), Kapacitet 6,9 liter | Kontrollera 15000 km/ 18 månader, Ändra 100000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (KAN) GSU40 | Kapacitet 11,7 liter (med bogseringspaket + bakre värmare), Kapacitet 9,5 liter (med bogseringspaket), Kapacitet 11 liter (+ bakre värmare), Kapacitet 8,8 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 128000 km/ 96 månader | Original vätska | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (KAN) GSU40 | Kapacitet 11,7 liter (med bogseringspaket + bakre värmare), Kapacitet 9,5 liter (med bogseringspaket), Kapacitet 11 liter (+ bakre värmare), Kapacitet 8,8 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 160000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (USA) GSU40 | Kapacitet 11,7 liter (med bogseringspaket + bakre värmare), Kapacitet 9,5 liter (med bogseringspaket), Kapacitet 11 liter (+ bakre värmare), Kapacitet 8,8 liter | Kontrollera 15000 km/ 18 månader, Ändra 100000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 4WD (KAN) GSU45 | Kapacitet 11,7 liter (med bogseringspaket + bakre värmare), Kapacitet 9,5 liter (med bogseringspaket), Kapacitet 11 liter (+ bakre värmare), Kapacitet 8,8 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 128000 km/ 96 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Highlander XU20 (2001-2007) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (KAN) ACU20 | Kapacitet 8,5 liter (med bogseringspaket + bakre värmare), Kapacitet 7,1 liter (med bogseringspaket), Kapacitet 7,7 liter (+ bakre värmare), Kapacitet 6,3 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 128000 km/ 96 månader | Original vätska | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (KAN) ACU20 | Kapacitet 6,4 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 32000 km/ 24 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (KAN) ACU20 | Kapacitet 6,4 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 48000 km/ 36 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (USA) ACU20 | Kapacitet 6,4 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (USA) ACU20 | Kapacitet 8,5 liter (med bogseringspaket + bakre värmare), Kapacitet 7,1 liter (med bogseringspaket), Kapacitet 7,7 liter (+ bakre värmare), Kapacitet 6,3 liter | Kontrollera 15000 km/ 18 månader, Ändra 100000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 4WD (KAN) ACU25 | Kapacitet 6,4 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 32000 km/ 24 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 4WD (USA) ACU25 | Kapacitet 6,4 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Visa mer
|