Färg på Kylvätska till Toyota Yaris. Hur Mycket Behöver Du
Yaris XP130 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | Kapacitet 4,5 liter | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | Kapacitet 4,7 liter | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | Kapacitet 4,6 liter (manuell växellåda/transaxel), Kapacitet 4,8 liter (med CVT) | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D-F DPF | Kapacitet 5,3 liter (+ Värmare), Kapacitet 4,9 liter | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Kapacitet 4,9 liter | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Kapacitet 5,3 liter (+ Värmare), Kapacitet 4,9 liter | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris 1.5 16V (KAN) NCP131 | Kapacitet 4,7 liter (+ manuell växellåda/transaxel), Kapacitet 4,6 liter (+ automatisk växellåda/transaxel) | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 160000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Yaris XP90 (2005-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | Kapacitet 4,5 liter | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i (63 Kw) | Kapacitet 4,9 liter (med manuell växellåda), Kapacitet 4,8 liter (med automatisk växellåda) | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i (64 Kw) | Kapacitet 5,1 liter | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | Kapacitet 4,9 liter (med avgasåterföringssystem), Kapacitet 4,1 liter | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D-F DPF | Kapacitet 4,3-4,6 liter | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Kapacitet 4,3-4,6 liter | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Kapacitet 4,7 liter | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Yaris XP10 (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Yaris 1.0 16V VVT-i | Kapacitet 4,3 liter (Manuell växellåda utan värmare), Kapacitet 4,7 liter (Manuell växellåda med värmare), Kapacitet 4,2 liter (Automatlåda utan värmare) | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris 1.0 16V VVT-i | Kapacitet 4,3 liter (Manuell växellåda utan värmare), Kapacitet 4,7 liter (Manuell växellåda med värmare), Kapacitet 4,2 liter (Automatlåda utan värmare) | Ändra 60000 km/ 36 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | Kapacitet 4,1 liter (Manuell växellåda utan värmare), Kapacitet 4,5 liter (Manuell växellåda med värmare), Kapacitet 4 liter (Automatlåda utan värmare) | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | Kapacitet 4,1 liter (Manuell växellåda utan värmare), Kapacitet 4,5 liter (Manuell växellåda med värmare), Kapacitet 4 liter (Automatlåda utan värmare) | Ändra 60000 km/ 36 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Kapacitet 4 liter (Utan värmare), Kapacitet 4,4-4,5 liter (+ Värmare) | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Kapacitet 4 liter (Utan värmare), Kapacitet 4,4-4,5 liter (+ Värmare) | Ändra 60000 km/ 36 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Yaris 1.5 16V VVT-i | Kapacitet 4 liter (Manuell växellåda utan värmare), Kapacitet 4,4 liter (Manuell växellåda med värmare), Kapacitet 3,9 liter (Automatlåda utan värmare) | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Yaris XP20 (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Yaris Verso 1.3 16V VVT-i | Kapacitet 4,1 liter (Manuell växellåda utan värmare), Kapacitet 4,5 liter (Manuell växellåda med värmare), Kapacitet 4 liter (Automatlåda utan värmare) | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris Verso 1.3 16V VVT-i | Kapacitet 4,1 liter (Manuell växellåda utan värmare), Kapacitet 4,5 liter (Manuell växellåda med värmare), Kapacitet 4 liter (Automatlåda utan värmare) | Ändra 60000 km/ 36 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Yaris Verso 1.4 D-4D | Kapacitet 4,4-4,5 liter (+ Värmare), Kapacitet 4 liter | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris Verso 1.4 D-4D | Kapacitet 4,4-4,5 liter (+ Värmare), Kapacitet 4 liter | Ändra 60000 km/ 36 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Yaris Verso 1.5 16V VVT-i | Kapacitet 4,4 liter (+ Värmare), Kapacitet 4 liter | Kontrollera 30000 km, Ändra 150000 km | Original vätska | |||||||||||
Yaris Verso 1.5 16V VVT-i | Kapacitet 4,4 liter (+ Värmare), Kapacitet 4 liter | Ändra 60000 km/ 36 månader | G11 (grön/blå) |