Färg på Kylvätska till Toyota Sienna. Hur Mycket Behöver Du
Sienna XL30 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Sienna 2.7 16V (KAN) ASL30 | Kapacitet 8,7 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 160000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Sienna 2.7 16V (USA) ASL30 | Kapacitet 8,7 liter | Kontrollera 15000 km/ 18 månader, Ändra 100000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Sienna 3.5 V6 24V 2WD (KAN) GSL30 | Kapacitet 11,1 liter (med bogseringspaket), Kapacitet 10,4 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 160000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Sienna 3.5 V6 24V 2WD (KAN) | Kapacitet 11,8 liter (med bogseringspaket), Kapacitet 11,5 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 160000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Sienna 3.5 V6 24V 2WD (USA) GSL30 | Kapacitet 11,1 liter (med bogseringspaket), Kapacitet 10,4 liter | Kontrollera 15000 km/ 18 månader, Ändra 100000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Sienna 3.5 V6 24V 2WD (USA) | Kapacitet 11,8 liter (med bogseringspaket), Kapacitet 11,5 liter | Kontrollera 15000 km/ 18 månader, Ändra 100000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Sienna 3.5 V6 24V 4WD (KAN) GSL35 | Kapacitet 11,1 liter (med bogseringspaket), Kapacitet 10,4 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 160000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Sienna XL20 (2004-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 2WD (KAN) MCL20 | Kapacitet 11,5 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 128000 km/ 96 månader | Original vätska | |||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 2WD (KAN) MCL20 | Kapacitet 11,7 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 128000 km/ 96 månader | Original vätska | |||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 2WD (KAN) MCL20 | Kapacitet 11,7 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 64000 km/ 48 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 2WD (USA) MCL20 | Kapacitet 11,7 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 2WD (USA) MCL20 | Kapacitet 11,5 liter | Kontrollera 15000 km/ 18 månader, Ändra 100000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 2WD (USA) MCL20 | Kapacitet 11,7 liter | Kontrollera 15000 km/ 18 månader, Ändra 100000 km/ 120 månader | Original vätska | |||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 4WD (KAN) MCL25 | Kapacitet 11,7 liter | Kontrollera 16000 km/ 12 månader, Ändra 64000 km/ 48 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Sienna XL10 (1998-2003) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
Sienna 3.0 V6 (KAN) MCL10 | Kapacitet 10,4 liter (+ bakre värmare), Kapacitet 9,5 liter | Kontrollera 6000 km, Ändra 72000 km | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Sienna 3.0 V6 (KAN) MCL10 | Kapacitet 10,4 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 32000 km/ 24 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Sienna 3.0 V6 (KAN) MCL10 | Kapacitet 10,4 liter | Kontrollera 8000 km/ 6 månader, Ändra 48000 km/ 36 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Sienna 3.0 V6 (USA) MCL10 | Kapacitet 10,4 liter (+ bakre värmare), Kapacitet 9,5 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Sienna 3.0 V6 (USA) MCL10 | Kapacitet 10,4 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | G11 (grön/blå) |