Olja för Motor av Mazda 2. Hur Mycket Behöver Du
2 DJ/DL (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
2 SKYACTIV-D 1.5 (77 Kw) | Kapacitet 5,1 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 5,8 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,4 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.3 | Kapacitet 4,2 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,7 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,3 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (55 Kw) | Kapacitet 4,2 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,7 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,3 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (66 Kw) | Kapacitet 4,2 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,7 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,3 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 SKYACTIV-G 1.5 (85 Kw) | Kapacitet 4,2 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,7 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,3 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
2 DE (2007-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
2 1.3 (55 Kw) | Kapacitet 3,9 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,2 liter (Torr fyllning) | Ändra 20000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 (55 Kw) | Kapacitet 3,9 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,2 liter (Torr fyllning) | Ändra 20000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.3 BiFuel (55 Kw) | Kapacitet 3,9 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,2 liter (Torr fyllning) | Ändra 20000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 HP (62 Kw) | Kapacitet 3,9 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,2 liter (Torr fyllning) | Ändra 20000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.3 HP (62 Kw) | Kapacitet 3,9 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,2 liter (Torr fyllning) | Ändra 20000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.3 HP BiFuel (62 Kw) | Kapacitet 3,9 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,2 liter (Torr fyllning) | Ändra 20000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
2 1.4 CiTD | Kapacitet 3,8 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,2 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,4 liter | Ändra 10000 km | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
2 DY (2002-2007) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
2 1.25 16V | Filterkapacitet 0,3 liter, Kapacitet 3,8 liter | Ändra 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.4 16V | Filterkapacitet 0,3 liter, Kapacitet 3,8 liter | Ändra 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.4 CiTD | Kapacitet 3,8 liter, Filterkapacitet 0,4 liter | Ändra 10000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
2 1.6 16V | Filterkapacitet 0,5 liter, Kapacitet 4,25 liter | Ändra 10000 km | 10W-40, 5W-40 |