Olja för Motor av Mazda 3. Hur Mycket Behöver Du
3 BP (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (KAN) | Filterkapacitet 0,2 liter, Kapacitet 4,5 liter | Ändra 5000 km/ 6 månader | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Filterkapacitet 0,2 liter, Kapacitet 4,5 liter | Ändra 10000 km/ 6 månader | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | Filterkapacitet 0,2 liter, Kapacitet 4,5 liter | Ändra 10000 km/ 12 månader | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (KAN) | Filterkapacitet 0,2 liter, Kapacitet 4,5 liter | Ändra 5000 km/ 6 månader | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | Filterkapacitet 0,2 liter, Kapacitet 4,5 liter | Ändra 5000 km/ 3 månader | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | Filterkapacitet 0,2 liter, Kapacitet 4,5 liter | Ändra 10000 km/ 12 månader | 0W-20 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
3 1.6 | Kapacitet 3,9 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,2 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 Kw) | Kapacitet 5,1 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 5,8 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,4 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 Kw) | Kapacitet 5,1 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 6 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,3 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 Kw) | Kapacitet 4,2 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,7 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,3 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 Kw) | Kapacitet 4,2 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,9 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 Kw) | Kapacitet 4,2 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,9 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (KAN) | Kapacitet 4,2 liter, Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 5000 km/ 4 månader | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (KAN) | Kapacitet 4,2 liter, Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 5000 km/ 6 månader | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Kapacitet 4,2 liter, Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 5000 km/ 3 månader | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Kapacitet 4,2 liter, Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 10000 km/ 12 månader | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Kapacitet 4,2 liter, Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 7500 km/ 12 månader | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (KAN) | Filterkapacitet 0,2 liter, Kapacitet 4,5 liter | Ändra 5000 km/ 4 månader | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (KAN) | Filterkapacitet 0,2 liter, Kapacitet 4,5 liter | Ändra 5000 km/ 6 månader | 0W-20 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 Kw) DPF | Kapacitet 3,8 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 Kw) DPF | Kapacitet 3,8 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 | Kapacitet 3,9 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,2 liter (Torr fyllning) | Ändra 20000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (KAN) | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,6 liter (Torr fyllning) | Ändra 5000 km/ 4 månader | - | |||||||||||
3 2.0 (KAN) | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,6 liter (Torr fyllning) | Ändra 5000 km/ 4 månader | 0W-20 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,6 liter (Torr fyllning) | Ändra 5000 km/ 3 månader | 5W-30 | |||||||||||
3 2.0 (USA) | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,6 liter (Torr fyllning) | Ändra 5000 km/ 4 månader | - | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket olja | Utbytesintervall | Rekommenderad olja | |||||||||||
3 1.4 | Kapacitet 3,9 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,2 liter (Inledande fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 20000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | Kapacitet 3,8 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,2 liter (Inledande fyllning), Filterkapacitet 0,4 liter | Ändra 10000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | Kapacitet 3,8 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,2 liter (Inledande fyllning), Filterkapacitet 0,4 liter | Ändra 10000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 | Kapacitet 3,9 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,2 liter (Torr fyllning), Filterkapacitet 0,2 liter | Ändra 10000 km/ 12 månader | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (KAN) | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,6 liter (Inledande fyllning), Filterkapacitet 0,4 liter | Ändra 5000 km/ 4 månader | - | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,6 liter (Inledande fyllning), Filterkapacitet 0,4 liter | Ändra 5000 km/ 3 månader | - | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Kapacitet 4,3 liter (Fylla i tjänst), Kapacitet 4,6 liter (Inledande fyllning), Filterkapacitet 0,4 liter | Ändra 5000 km/ 3 månader | 5W-30 | |||||||||||
Visa mer
|