Bränsleförbrukning av Audi Q2
Q2 (Ansiktslyftning 2020) | 2020 - 2023 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
35 TFSI S tronic | Bensin | 5.9-6.1 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 | 5.1-5.3 l/100 | |
30 TFSI | Bensin | 6.2-6.3 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 | 5.2-5.4 l/100 | |
35 TFSI | Bensin | 6.2-6.3 l/100 km | 4.5-4.9 l/100 | 5.1-5.4 l/100 | |
35 TDI quattro S tronic | Diesel | 5.5-5.6 l/100 km | 4.2-4.4 l/100 | 4.6-4.8 l/100 | |
Visa mer | |||||
2017 Q2 | 2016 - 2018 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
30 TDI | Diesel | 5.4-5.6 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 | 4.6-4.9 l/100 | |
30 TFSI S tronic | Bensin | 5.9-6.1 l/100 km | 5.0-5.1 l/100 | 5.3-5.4 l/100 | |
30 TFSI | Bensin | 6.1-6.3 l/100 km | 4.8-4.9 l/100 | 5.2-5.4 l/100 | |
30 TDI S tronic | Diesel | 4.9-5.3 l/100 km | 4.2-4.5 l/100 | 4.5-4.8 l/100 | |
35 TFSI S tronic | Bensin | 6.4-6.8 l/100 km | 4.5-4.8 l/100 | 5.3-5.7 l/100 | |
35 TFSI | Bensin | 7.0-7.3 l/100 km | 4.7-5.0 l/100 | 5.5-5.9 l/100 | |
40 TFSI quattro S tronic | Bensin | 8.4-8.5 l/100 km | 5.3-5.7 l/100 | 6.4-6.7 l/100 | |
2.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 7.9-8.1 l/100 km | 5.1-5.5 l/100 | 6.1-6.4 l/100 | |
35 TDI | Diesel | 5.4-5.8 l/100 km | 3.9-4.2 l/100 | 4.5-4.7 l/100 | |
1.4 TFSI COD Edition 1 S tronic | Bensin | 6.3-6.5 l/100 km | 4.5-4.9 l/100 | 5.2-5.5 l/100 | |
35 TDI S tronic | Diesel | 5.1-5.5 l/100 km | 3.9-4.3 l/100 | 4.4-4.7 l/100 | |
1.4 TFSI COD Edition 1 | Bensin | 6.6-6.7 l/100 km | 4.7-5.0 l/100 | 5.4-5.7 l/100 | |
35 TDI quattro S tronic | Diesel | 6.0-6.2 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 | 5.1-5.3 l/100 | |
1.6 TDI Edition 1 | Diesel | 4.9-5.0 l/100 km | 4.1-4.4 l/100 | 4.4-4.6 l/100 | |
Visa mer |