Bränsleförbrukning av Audi R8
![]() |
R8 II Spyder (ansiktslyftning 2019) | 2019-now |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Bensin | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
R8 II Coupe (ansiktslyftning 2019) | 2019-now |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Bensin | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
R8 II Spyder | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 610 hk (455 kW) | Bensin | 18.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 540 hk (403 kW) | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
R8 II Coupe | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro S tronic | Bensin | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
R8 Spyder (ansiktslyftning 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
4.2 FSI V8 quattro S tronic | Bensin | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro | Bensin | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
R8 Coupe (ansiktslyftning 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Bensin | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro | Bensin | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
R8 Spyder | 2010-2012 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
GT 5.2 FSI V10 quattro R tronic | Bensin | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Bensin | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Visa mer | |||||||||||
![]() |
R8 Coupe | 2007-2012 |
||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||
4.2 FSI V8 quattro R tronic / 430 hk (321 kW) | Bensin | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro / 430 hk (321 kW) | Bensin | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Visa mer |

R8 II Spyder (ansiktslyftning 2019) | 2019-now
Modifikation
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic
Rekommenderat bränsle
Bensin
Stad förbrukning
21.4 l/100 km
Gång åtgång
9.4 l/100 km
Kombinera cykel
13.8 l/100 km
Visa mer

R8 II Coupe (ansiktslyftning 2019) | 2019-now
Modifikation
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic
Rekommenderat bränsle
Bensin
Stad förbrukning
21.4 l/100 km
Gång åtgång
9 l/100 km
Kombinera cykel
13.8 l/100 km
Visa mer

R8 II Spyder | 2016-2018
Modifikation
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 610 hk (455 kW)
Rekommenderat bränsle
Bensin
Stad förbrukning
18.1 l/100 km
Gång åtgång
9.8 l/100 km
Kombinera cykel
13.1 l/100 km
Visa mer

R8 II Coupe | 2015-2018
Modifikation
5.2 FSI V10 quattro S tronic
Rekommenderat bränsle
Bensin
Stad förbrukning
16.8 l/100 km
Gång åtgång
8.4 l/100 km
Kombinera cykel
11.8 l/100 km
Visa mer

R8 Spyder (ansiktslyftning 2012) | 2012-2015
Modifikation
4.2 FSI V8 quattro S tronic
Rekommenderat bränsle
Bensin
Stad förbrukning
19.6 l/100 km
Gång åtgång
8.7 l/100 km
Kombinera cykel
13.1 l/100 km
Visa mer

R8 Coupe (ansiktslyftning 2012) | 2012-2015
Modifikation
5.2 FSI V10 quattro
Rekommenderat bränsle
Bensin
Stad förbrukning
23.5 l/100 km
Gång åtgång
10.7 l/100 km
Kombinera cykel
15.7 l/100 km
Visa mer

R8 Spyder | 2010-2012
Modifikation
GT 5.2 FSI V10 quattro R tronic
Rekommenderat bränsle
Bensin
Stad förbrukning
23.5 l/100 km
Gång åtgång
10.2 l/100 km
Kombinera cykel
14.7 l/100 km
Visa mer

R8 Coupe | 2007-2012
Modifikation
4.2 FSI V8 quattro R tronic / 430 hk (321 kW)
Rekommenderat bränsle
Bensin
Stad förbrukning
21.4 l/100 km
Gång åtgång
9.4 l/100 km
Kombinera cykel
13.8 l/100 km
Visa mer