Bränsleförbrukning av Audi Q3


Q3 Sportback | 2019 - 2021

Q3 Sportback | 2019 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
45 TFSI quattro S tronic Bensin 9.5-9.7 l/100 km 6.1-6.5 l/100 7.3-7.7 l/100
35 TFSI Bensin 7.1-7.3 l/100 km 4.9-5.2 l/100 5.7-6.0 l/100
35 TDI quattro Diesel 6.5-6.6 l/100 km 4.9-5.2 l/100 5.5-5.7 l/100
40 TDI quattro S tronic Diesel 6.4-6.6 l/100 km 4.9-5.2 l/100 5.5-5.7 l/100
35 TDI S tronic Diesel 5.4 l/100 km 4.3-4.6 l/100 4.7-4.9 l/100
Visa mer
2019 Q3 (F3) | 2018 - 2021

2019 Q3 (F3) | 2018 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
35 TDI S tronic Diesel 5.4 l/100 km 4.3-4.5 l/100 4.7-4.9 l/100
35 TFSI Bensin 7.6-7.7 l/100 km 5.1-5.4 l/100 6.0-6.3 l/100
35 TFSI S tronic Bensin 6.8-6.9 l/100 km 5.1-5.3 l/100 5.7-5.9 l/100
35 TDI quattro Diesel 6.5-6.6 l/100 km 4.9-5.2 l/100 5.5-5.7 l/100
45 TFSI quattro S tronic Bensin 9.5-9.7 l/100 km 6.1-6.4 l/100 7.3-7.6 l/100
40 TDI quattro S tronic Diesel 6.4 l/100 km 5.0-5.2 l/100 5.5-5.6 l/100
40 TFSI quattro S tronic Bensin 9.2-9.4 l/100 km 6.0-6.3 l/100 7.2-7.5 l/100
Visa mer
2015 Q3 (8U facelift 2014) | 2014 - 2016

2015 Q3 (8U facelift 2014) | 2014 - 2016

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 TDI quattro Diesel 6.4-6.7 l/100 km 4.5-4.9 l/100 5.2-5.5 l/100
RS performance 2.5 TFSI quattro S tronic Bensin 11.8 l/100 km 6.8 l/100 8.6 l/100
2.0 TDI Diesel 5.3 l/100 km 4.1 l/100 4.6 l/100
1.4 TFSI Bensin 7.1-7.4 l/100 km 5.1-5.3 l/100 5.8-6.1 l/100
1.4 TFSI ultra Bensin 6.6 l/100 km 4.9 l/100 5.5 l/100
2.0 TFSI quattro S tronic Bensin 8.0 l/100 km 5.9 l/100 6.6 l/100
2.0 TDI quattro Diesel 5.9 l/100 km 4.5 l/100 5.0 l/100
2.0 TFSI quattro S tronic Bensin 7.8 l/100 km 5.7 l/100 6.5 l/100
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 6.1 l/100 km 4.5 l/100 5.1 l/100
2.0 TDI ultra Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 4.2 l/100
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 6.3-6.6 l/100 km 4.5-4.9 l/100 5.2-5.5 l/100
2.0 TDI Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 4.5 l/100
1.4 TFSI S tronic Bensin 7.1 l/100 km 5.1 l/100 5.8 l/100
RS 2.5 TFSI quattro S tronic Bensin 11.6-11.8 l/100 km 6.6-6.8 l/100 8.4-8.6 l/100
Visa mer
2012 Q3 (8U) | 2012 - 2014

2012 Q3 (8U) | 2012 - 2014

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
2.0 TFSI quattro Bensin 9.5 l/100 km 6.1 l/100 7.3 l/100
2.0 TFSI quattro S tronic Bensin 10.2 l/100 km 6.4 l/100 7.7 l/100
2.0 TDI Diesel 6.2 l/100 km 4.7 l/100 5.2 l/100
2.0 TFSI quattro S tronic Bensin 10.2 l/100 km 6.4 l/100 7.7 l/100
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 6.8 l/100 km 5.2 l/100 5.8 l/100
2.0 TDI quattro Diesel 6.9 l/100 km 5.0 l/100 5.7 l/100
2.0 TDI quattro Diesel 6.5 l/100 km 5.2 l/100 5.6 l/100
2.0 TDI Diesel 6.4 l/100 km 5.0 l/100 5.5 l/100
2.0 TDI quattro S tronic Diesel 7.0 l/100 km 5.3 l/100 5.9 l/100
1.4 TFSI Bensin 7.4 l/100 km 5.0 l/100 5.9 l/100
1.4 TFSI S tronic Bensin 7.7 l/100 km 5.4 l/100 6.2 l/100
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!