Vätska för Bromssystemet av Volkswagen Golf. Hur Mycket Behöver Du
Golf AM1 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (63 Kw) | Kapacitet 1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (81 Kw) PF | Kapacitet 1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (81 Kw) | Kapacitet 1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (85 Kw) PF | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (85 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.2 TSI (63 Kw) | Kapacitet 1,15 liter | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.2 TSI (63 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Golf BX6 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf Sportwagen 1.4 TSI (147 Kw) | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 36 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportwagen 1.8 TSI (125 Kw) | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 36 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportwagen, Alltrack 1.8 TSI 4motion (125 Kw) | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 36 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf BA5 (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (63 Kw) PF | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (63 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (81 Kw) PF | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (81 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (85 Kw) PF | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (85 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.2 TSI (63 Kw) | Kapacitet 1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Golf 5G1 (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (63 Kw) PF | Kapacitet 1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (63 Kw) | Kapacitet 1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (81 Kw) PF | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (81 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (85 Kw) PF | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (85 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (85 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Golf AU2 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf VII 1.4 TSI (147 Kw) | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 36 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.8 TSI (125 Kw) | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 36 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 2.0 GTI (162 Kw) | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 36 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 2.0 GTI (167 Kw) | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 36 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf BQ1 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf R (215 Kw) | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 36 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf BE2 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
e-Golf BE2 | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 36 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf BE1 (2015-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
e-Golf BE1 | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf AU1 (2014-2017) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf VII 1.8 TSI (125 Kw) | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 2.0 TDI (110 Kw) | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 36 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII GTI (155 Kw) | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 36 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII GTI (162 Kw) | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf BX5 (2015-2016) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf Sportwagen 2.0 TDI (110 Kw) | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 36 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf 517 (2011-2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf VI Konvertiblaлет 1.2 TSI (77 Kw) | Kapacitet 1,15 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Konvertiblaлет 1.4 TSI (110 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Konvertiblaлет 1.4 TSI (118 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Konvertiblaлет 1.4 TSI (90 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Konvertiblaлет 1.4 TSI (92 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Konvertiblaлет 1.6 TDI (77 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Konvertiblaлет 2.0 GTI (155 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Kontrollera 15000 km/ 12 månader, Ändra 30000 km/ 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Golf 5K1 (2008-2014) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf VI 1.2 TSI (63 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.2 TSI (77 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.2 TSI BlueMotion Technology | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.4 16V | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.4 TSI (118 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.4 TSI (90 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.6 BiFuel LPG | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Golf AJ5 (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf VI Variant 1.2 TSI (63 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.2 TSI (77 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.4 16V | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.4 TSI (118 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.4 TSI (90 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.6 MultiFuel E85 | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.6 TDI (66 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Golf 1K5 (2007-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 16V (59 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 TSI (103 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 TSI (118 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 TSI (125 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 TSI (90 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.6 MultiFuel E85 | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.6 | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Golf 1K1 (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf V 1.4 16V (55 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V (59 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V FSI | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V TSI (103 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V TSI (125 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V TSI (90 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.6 16V FSI | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Golf Golf IV (1997-2006) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf IV 1.4 16V | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.6 16V FSI | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.6 16V | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.6 | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.8 20V Turbo (110 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.8 20V Turbo (132 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.8 20V | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Golf 9B (1999-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf 1.8 T 5V (110 Kw) | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Golf 1.9 TDI (66 Kw) | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Golf 1.9 TDI (74 Kw) | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Golf 2.0 (85 Kw) | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Golf 2.8 VR6 (130 Kw) | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Golf 1J (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf 1.8 5V Turbo (110 Kw) | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Golf 1.9 TDI (66 Kw) | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Golf 1.9 TDI (74 Kw) | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Golf 2.0 (85 Kw) | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Golf 2.8 VR6 (130 Kw) | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Golf R32 (177 Kw) | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Golf 1V (1999-2002) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf Cabrio 2.0 (85 Kw) | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Golf Golf III (1991-1999) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf III 1.4 | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.6 (55 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.6 (74 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.8 (55 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.8 (66 Kw) Syncro | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.8 (66 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.9 Diesel | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Golf 155 (1987-1993) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf I Konvertiblaлет 1.6 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf I Konvertiblaлет 1.8 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf I Konvertiblaлет 1.8i (70 Kw) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf I Konvertiblaлет 1.8i (72 Kw) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf I Konvertiblaлет 1.8i (82 Kw) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf Golf II (1983-1992) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Golf II 1.05 | - | Kontrollera 15000 km, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.3 | - | Kontrollera 15000 km, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.3 | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.6 Diesel | - | Kontrollera 15000 km, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.6 Diesel | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.6 Turbo Diesel | - | Kontrollera 15000 km, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.6 Turbo Diesel | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
|