Vätska för Bromssystemet av Volkswagen Caddy. Hur Mycket Behöver Du
Caddy SA (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Caddy Combi 1.0 TSI (75 Kw) | Kapacitet 1,25 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (62 Kw) | Kapacitet 1,25 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TGI (81 Kw) | Kapacitet 1,25 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TSI (92 Kw) | Kapacitet 1,25 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 (81 Kw) | Kapacitet 1,25 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 Kw) DPF | Kapacitet 1,25 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 Kw) DPF | Kapacitet 1,25 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Caddy 2C (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (63 Kw) | Kapacitet 1,25 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (77 Kw) | Kapacitet 1,25 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 BiFuel | Kapacitet 1,25 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 Kw) DPF | Kapacitet 1,25 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 Kw) DPF | Kapacitet 1,25 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | Kapacitet 1,25 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 EcoFuel (CNG) | Kapacitet 1,25 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Caddy 2K (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | Kapacitet 1,25 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 TDI (103 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 36 månader | Original vätska |