Vätska för Bromssystemet av Volkswagen Touran. Hur Mycket Behöver Du
Touran 5T1 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 Kw) | Kapacitet 1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.5 TSI (110Kw) PF | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (81 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (85 Kw) | Kapacitet 0,9 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.8 TSI (132 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (110 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Touran 1T3 (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (77 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 Kw) EcoFuel | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (125 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (66 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (103 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Touran 1T2 (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 Kw) | Mellan min och max., Kapacitet 1-1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI EcoFuel | Kapacitet 1-1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 Kw) | Kapacitet 1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Touran 1T1 (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 Kw) DPF | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (74 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 Kw) DPF | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
|