Vätska för Bromssystemet av Volkswagen Passat. Hur Mycket Behöver Du
Passat 3G (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Passat 1.4 GTE Hybrid | Kapacitet 1-1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (110 Kw) 4Motion | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (110 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (92 Kw) | Kapacitet 1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.5 TSI (110 Kw) PF | Kapacitet 1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 TDI (81 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 TDI (88 Kw) | Kapacitet 1-1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Passat A33 (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Passat 1.8 TSI (125 Kw) A33 | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 36 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 TFSI | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 36 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 3.6 V6 FSI (206 Kw) A33 | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 36 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat A32 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Passat 1.8 TSI | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 TDI (103 Kw) | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.5 | Kapacitet 1,2 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 3.6 V6 FSI | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 3C/36 (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (110 Kw) EcoFuel | Kapacitet 1 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (118 Kw) | - | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (90 Kw) | - | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 TDI (77 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 TFSI (112 Kw) | - | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 TFSI (118 Kw) | - | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 TDI (100 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Passat 357 (2008-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Passat CC 1.4 TSI MultiFuel | Kapacitet 1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 1.4 TSI | Kapacitet 1,15 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 1.8 TFSI (112 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 1.8 TFSI (118 Kw) | Mellan min och max. | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 2.0 Blue TDI (105 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 2.0 TDI (100 Kw) | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 2.0 TDI (103 Kw) 4Motion | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Passat 3C (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (110 Kw) EcoFuel | Kapacitet 1 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (90 Kw) BlueMotion | Kapacitet 1 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (90 Kw) | Kapacitet 1 liter | Kontrollera 30000 km/ 24 månader, Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 FSI | Kapacitet 1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 TDI BlueMotion | Mellan min och max. | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 | Kapacitet 1,15 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 TSI (112 Kw) RUS | - | Ändra 36 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Passat 3B (1996-2005) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Passat 1.6 | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 20V Turbo | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 20V | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 T 5V (110 Kw) | - | Ändra 24 månader | Original vätska | |||||||||||
Passat 1.9 TDI (66 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.9 TDI (74 Kw) | Kapacitet 1 liter | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.9 TDI (81 Kw) 4Motion | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Passat 3A (1988-1996) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Passat 1.6 Turbo Diesel | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 (55 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 (66 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 (79 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 G60 Syncro | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.9 Diesel | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
Passat 32B (1986-1988) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket bromsvätska | Utbytesintervall | Bruk | |||||||||||
Passat 1.3 | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 Diesel | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 Turbo Diesel | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 (66 Kw) | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 Syncro Variant | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 | - | Ändra 24 månader | DOT-4 | |||||||||||
Visa mer
|