Storlekar av Däck och Fälgar till Toyota Avalon
Avalon V (2019-2021) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
235/45 R18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
235/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
235/40 R19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Avalon II (2000-2005) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/50 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
215/50 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
215/50 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
215/50 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
215/50 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Avalon XX10 ansiktslyftning (2003-2005) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/50 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/60 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Avalon III (2005-2010) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
215/60 R16 | 2.6 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.6 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | 2.6 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Avalon III ansiktslyftning (2011-2012) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
215/60 R16 | Den här: 2.4 bar Ta: 2 bar |
6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/60 R16 | Den här: 2.4 bar Ta: 2 bar |
6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
|
|||||||||||||
Avalon IV ansiktslyftning (2016-2018) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Avalon IV (2012-2015) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Avalon I (1995-2000) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Avalon XX10 (2000-2003) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Visa mer |