Storlekar av Däck och Fälgar till Toyota Corolla
Corolla Altis E210 (2019-2021) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
225/45 ZR17 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/45 ZR17 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
7.5Jx17 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
7Jx16 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
7Jx16 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | Den här: 2.5 bar Ta: 2.4 bar |
6.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | Den här: 2.5 bar Ta: 2.4 bar |
6.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Corolla Altis E140 ansiktslyftning (2011-2013) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Corolla Quest E150 (2014-2020) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Corolla Altis E140 (2008-2010) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.2 bar |
6Jx16 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Corolla Quest E170 (2020-2021) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
|
|||||||||||||
Corolla iM 2016-2018 |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
225/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Corolla E210 (2018-2021) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
225/40 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
225/40 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
225/40 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
225/40 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
225/40 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
225/40 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
225/40 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
225/40 R18 | Den här: 2.3 bar Ta: 2.1 bar |
8Jx18 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | Den här: 2.5 bar Ta: 2.4 bar |
7Jx16 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | Den här: 2.5 bar Ta: 2.4 bar |
7Jx16 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | Den här: 2.5 bar Ta: 2.4 bar |
7Jx16 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | Den här: 2.5 bar Ta: 2.4 bar |
7Jx16 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | Den här: 2.5 bar Ta: 2.4 bar |
7Jx16 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
7Jx16 ET50 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
7Jx16 ET50 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
7Jx16 ET50 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
7Jx16 ET50 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.3 bar |
7Jx16 ET50 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | Den här: 2.5 bar Ta: 2.4 bar |
6.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | Den här: 2.5 bar Ta: 2.4 bar |
6.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | Den här: 2.5 bar Ta: 2.4 bar |
6.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.5 bar |
6.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.5 bar |
6.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.5 bar |
6.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.5 bar |
6.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.5 bar |
6.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | Den här: 2.6 bar Ta: 2.5 bar |
6.5Jx15 ET40 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Corolla XI (E170) (2013-2016) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.4 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Corolla X (E150) ansiktslyftning (2009-2013) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET32 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
225/40 R18 | 7.5Jx18 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET33 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
