Storlekar av Däck och Fälgar till Toyota Vios
Vios II (2007-2013) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Vios III ansiktslyftning (2017-2019) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
195/50 R16 | Den här: 2.1 bar Ta: 2 bar |
6Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
195/50 R16 | Den här: 2.1 bar Ta: 2 bar |
6Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Vios III ansiktslyftning (2018-2021) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
195/50 R16 | Den här: 2.1 bar Ta: 2 bar |
6Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | Den här: 2.1 bar Ta: 2 bar |
6Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | Den här: 2.1 bar Ta: 2 bar |
6Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | Den här: 2.2 bar Ta: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Vios III (2013-2017) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Vios I (2003-2014) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Vios FS 2017-2021 |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
185/60 R15 | 5Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 5Jx15 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | Nötter: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
Visa mer |