Storlekar av Däck och Fälgar till Toyota Avanza
Avanza II (2011-2015) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
205/50 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/65 R13 | 2.3 bar | 5Jx13 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Avanza II ansiktslyftning (2019-2021) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
205/50 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.6 bar |
5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.6 bar |
5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.6 bar |
5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.6 bar |
5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.6 bar |
5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.6 bar |
5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Avanza II ansiktslyftning (2015-2019) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
205/50 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET35 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET38 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.6 bar |
5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Den här: 2.4 bar Ta: 2.6 bar |
5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | 5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Avanza I (2003-2011) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
175/65 R13 | 2.3 bar | 5Jx13 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/65 R13 | 2.3 bar | 5Jx13 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/65 R13 | 2.3 bar | 5Jx13 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/65 R13 | 2.3 bar | 5Jx13 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/65 R13 | 2.3 bar | 5Jx13 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/65 R13 | 2.3 bar | 5Jx13 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/65 R13 | 2.3 bar | 5Jx13 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/65 R13 | 2.3 bar | 5Jx13 ET40 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
175/55 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET42 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
Visa mer |