Storlekar av Däck och Fälgar till Toyota Crown
Crown VIII (S130) Restyling (1991-1999) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Crown IX (S140) (1991-1995) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Crown X (S150) (1995-2001) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Crown XS10 (1995-2017) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
205/65 R15 | 6.5Jx15 ET23 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5JJx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 6Jx15 ET50 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | |||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET55 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
Visa mer | |||||||||||||
Crown VIII (S130) (1987-1991) |
|||||||||||||
Däckstorlek | Däcktryck | Skivans storlek | Hjulfästning | Centralhålldiameter | |||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
6.40 R14LT | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 67.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
185S R14 | 5.5Jx14 ET27 | Nötter: (PCD) | 60.1 mm | ||||||||||
