Färg på Kylvätska till Mercedes-Benz GLK-class. Hur Mycket Behöver Du

GLK-class X204 (2008-2015)

Motor Hur mycket frostskyddsmedel Utbytesintervall Vilken frostskyddsmedel
GLK 200 204.934 Kapacitet 8,5 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 200 CDI 204.901 Kapacitet 10 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY 204.901 Mellan min och max. Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 200 CDI DPF 204.901 Kapacitet 10 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 220 BlueTEC 4MATIC 204.997 Kapacitet 10 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 220 CDI 204.902 Kapacitet 10 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 220 CDI 4MATIC 204.984 Kapacitet 10 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 204.984 Mellan min och max. Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 220 CDI 4MATIC DPF 204.984 Kapacitet 10 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY 204.902 Mellan min och max. Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 220 CDI DPF 204.902 Kapacitet 10 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 250 204.936 Kapacitet 8,5 liter Ändra 150000 km/ 180 månader G12+ (rosa)
GLK 250 204.936 Kapacitet 8,5 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 250 4MATIC 204.937 Kapacitet 8,5 liter Ändra 150000 km/ 180 månader G12+ (rosa)
GLK 250 4MATIC 204.937 Kapacitet 8,5 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 250 BlueTEC 4MATIC 204.904 Kapacitet 10 liter Ändra 150000 km/ 180 månader G12+ (rosa)
GLK 250 BlueTEC 4MATIC 204.904 Kapacitet 10 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 204.982 Kapacitet 5,5 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 280 4MATIC 204.981 Kapacitet 5 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 300 4MATIC 204.981 Kapacitet 5 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 300 4MATIC 204.990 Mellan min och max. Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 320 CDI 4MATIC 204.983 Kapacitet 5,5 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 320 CDI 4MATIC DPF 204.983 Kapacitet 5,5 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 350 204.956 Kapacitet 5 liter Ändra 150000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 350 204.956 Kapacitet 5 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 350 4MATIC 204.987 Kapacitet 5 liter Ändra 150000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 350 4MATIC 204.987 Kapacitet 5 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 350 4MATIC 204.988 Kapacitet 5 liter Ändra 150000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 350 4MATIC 204.988 Kapacitet 5 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 350 4MATIC 204.990 Kapacitet 9 liter Ändra 150000 km/ 180 månader G12+ (rosa)
GLK 350 4MATIC 204.990 Kapacitet 9 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 350 BlueEFFICIENCY 204.957 Kapacitet 9 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 350 CDI 4MATIC 204.983 Kapacitet 5,5 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 350 CDI 4MATIC 204.992 Kapacitet 5,5 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 350 CDI 4MATIC 204.993 Kapacitet 12 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
GLK 350 CDI 4MATIC DPF 204.993 Kapacitet 12 liter Ändra 250000 km/ 180 månader G11 (grön/blå)
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!