Färg på Kylvätska till Mercedes-Benz ML. Hur Mycket Behöver Du
ML W166 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
ML 250 BlueTEC 4MATIC 166.004 | Kapacitet 10 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 250 CDI 4MATIC 166.003 | Kapacitet 10 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 250 CDI 4MATIC DPF 166.003 | Kapacitet 10 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 300 4MATIC 166.055 | Kapacitet 10,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 320 4MATIC 166.062 | Kapacitet 10,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 350 166.058 | Kapacitet 10,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 350 4MATIC 166.057 | Kapacitet 10,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
ML W164 (2005-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
ML 280 CDI 4MATIC 164.120 | Kapacitet 6,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 280 CDI DPF 4MATIC 164.120 | Kapacitet 6,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC 164.120 | Mellan min och max. | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 320 BlueTEC 4MATIC 164.125 | Mellan min och max. | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 320 CDI 4MATIC 164.122 | Kapacitet 6,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 320 CDI DPF 4MATIC 164.122 | Kapacitet 6,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 350 4MATIC 164.186 | Kapacitet 6,5 liter | Ändra 250000 km/ 180 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
ML W163 (1997-2005) | ||||||||||||||
Motor | Hur mycket frostskyddsmedel | Utbytesintervall | Vilken frostskyddsmedel | |||||||||||
ML 230 163.136 | Kapacitet 10,5 liter | Ändra 36 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 270 CDI 163.113 | Kapacitet 11 liter | Ändra 36 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 320 163.154 | Kapacitet 11 liter | Ändra 36 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 350 163.157 | Kapacitet 12 liter | Ändra 36 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 400 CDI 163.128 | Kapacitet 12 liter | Ändra 36 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 430 163.172 | Kapacitet 11 liter | Ändra 36 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
ML 500 163.175 | Kapacitet 12 liter | Ändra 36 månader | G11 (grön/blå) | |||||||||||
Visa mer
|