Vilken Oljefilter har Peugeot 206
206 SW (2E/K) 2002-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 25 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 106 mm | 27 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 26 / 19 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 mm | 19 / 25 mm | 71,88 mm | |||||||||||
206 Halvkombi (2A/C) 1998-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 S16 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 S16 | 89 mm | - | - | |||||||||||
2.0 S16 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
2.0 S16 | - | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 S16 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 S16 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
2.0 S16 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
206 CC (2D) 2000-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 16V | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 16V | 141 mm | 22 / 14 mm | 60 mm | |||||||||||
1.6 16V | 141 mm | - | - | |||||||||||
1.6 16V | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
1.6 16V | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
1.6 16V | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 16V | 142 mm | 22 mm | 60,0 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
206 Berlina 2007-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.4 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.4 | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.4 | 141 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
1.4 | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
1.4 | 69 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
Visa mer
|