Vilken Oljefilter har Peugeot Expert
EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2007-2020 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.6 HDi 90 16V | 99 mm | 26 / 19 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 HDi 90 16V | 106 mm | 27 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 90 16V | 99 mm | 19 / 25 mm | 71,88 mm | |||||||||||
1.6 HDi 90 16V | 99 mm | 25 mm | 65.5 mm | |||||||||||
1.6 HDi 90 16V | 99 mm | - | - | |||||||||||
EXPERT Box (222) 1995-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
1.8 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.8 | - | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.8 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.8 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
Visa mer
| ||||||||||||||
EXPERT (224_) 1995-2006 | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Innerdiameter (1/2) | Ytterdiameter | |||||||||||
2.0 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
2.0 | - | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
Visa mer
|