Typ av Lökar i Blinkljus för Rover 25
25 1.1 | ||||
Typ | Sokkel | Effekt | Spänning | |
- | BAU15S | 21 W | 12 V | |
- | Bau15S | 21 W | 12 V | |
25 1.4 | ||||
Typ | Sokkel | Effekt | Spänning | |
- | Bau15S | 21 W | 12 V | |
25 1.6 | ||||
Typ | Sokkel | Effekt | Spänning | |
- | Bau15S | 21 W | 12 V | |
25 1.8 | ||||
Typ | Sokkel | Effekt | Spänning | |
- | Bau15S | 21 W | 12 V | |
- | BAU15S | 21 W | 12 V | |
|
||||
25 2.0 | ||||
Typ | Sokkel | Effekt | Spänning | |
- | Bau15S | 21 W | 12 V |
25 1.1
Typ
-
Sokkel
BAU15S
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
Bau15S
Effekt
21 W
Spänning
12 V
25 1.4
Typ
-
Sokkel
Bau15S
Effekt
21 W
Spänning
12 V
25 1.6
Typ
-
Sokkel
Bau15S
Effekt
21 W
Spänning
12 V
25 1.8
Typ
-
Sokkel
Bau15S
Effekt
21 W
Spänning
12 V
Typ
-
Sokkel
BAU15S
Effekt
21 W
Spänning
12 V
25 2.0
Typ
-
Sokkel
Bau15S
Effekt
21 W
Spänning
12 V