Vilken Luftfilter har Rover 25
25 (20T2N) (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Modifikation | Längd | Bredd | Höjd | |||||||||||
2.0 20T2N | 272 mm | 118 mm | 58 mm | |||||||||||
25 (18K4F) (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Modifikation | Längd | Bredd | Höjd | |||||||||||
1.8 18K4F | 270 mm | 108 mm | 57 mm | |||||||||||
25 (16K4F) (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Modifikation | Längd | Bredd | Höjd | |||||||||||
1.6 16K4F | 270 mm | 108 mm | 57 mm | |||||||||||
25 (14K4F, 14K4M) (1999 - 2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Längd | Bredd | Höjd | |||||||||||
1.4 14K4M | 270 mm | 108 mm | 57 mm | |||||||||||
25 (11K4F) (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Modifikation | Längd | Bredd | Höjd | |||||||||||
1.1 11K4F | 269 mm | 108 mm | 65 mm | |||||||||||
25 (18K4F, 18K4K) (1999 - 2001) | ||||||||||||||
Modifikation | Längd | Bredd | Höjd | |||||||||||
1.8 18K4K | 270 mm | 108 mm | 57 mm | |||||||||||
25 (11K4F, 11K2F, 11K2FL65, 11K8, K11) (1999 - 2000) | ||||||||||||||
Modifikation | Längd | Bredd | Höjd | |||||||||||
1.1 K11 | 269 mm | 108 mm | 65 mm |
25 (20T2N) (1999 - 2007)
Modifikation
2.0 20T2N
Längd
272
Bredd
118
Höjd
58
25 (18K4F) (1999 - 2007)
Modifikation
1.8 18K4F
Längd
270
Bredd
108
Höjd
57
25 (16K4F) (1999 - 2007)
Modifikation
1.6 16K4F
Längd
270
Bredd
108
Höjd
57
25 (14K4F, 14K4M) (1999 - 2007)
Modifikation
1.4 14K4M
Längd
270
Bredd
108
Höjd
57
25 (11K4F) (1999 - 2007)
Modifikation
1.1 11K4F
Längd
269
Bredd
108
Höjd
65
25 (18K4F, 18K4K) (1999 - 2001)
Modifikation
1.8 18K4K
Längd
270
Bredd
108
Höjd
57
25 (11K4F, 11K2F, 11K2FL65, 11K8, K11) (1999 - 2000)
Modifikation
1.1 K11
Längd
269
Bredd
108
Höjd
65