Rekommenderade Storlekar av Främre och Bakre Bromsskivor för Rover 25
25 (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Höjd | Antal hål | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | Minsta tjocklek | |||||||
239 mm | 10 mm | 48 mm | 4 | 61 mm | 13 | 100 mm | - | |||||||
25 (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Höjd | Antal hål | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | Minsta tjocklek | |||||||
239 mm | 10 mm | 48 mm | 4 | 61 mm | 13 | 100 mm | - | |||||||
25 (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Höjd | Antal hål | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | Minsta tjocklek | |||||||
239 mm | 10 mm | 48 mm | 4 | 61 mm | 13 | 100 mm | - | |||||||
25 (1999 - 2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Höjd | Antal hål | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | Minsta tjocklek | |||||||
239 mm | 10 mm | 48 mm | 4 | 61 mm | 13 | 100 mm | - | |||||||
25 (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Höjd | Antal hål | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | Minsta tjocklek | |||||||
239 mm | 10 mm | 48.2 mm | 4 | 61 mm | 13 | 100 mm | - | |||||||
25 (1999 - 2005) | ||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Höjd | Antal hål | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | Minsta tjocklek | |||||||
239 mm | 10 mm | 48.2 mm | 4 | 61 mm | 13 | 100 mm | - | |||||||
25 (1999 - 2000) | ||||||||||||||
Diameter | Tjocklek | Höjd | Antal hål | Diameter på central bore | Storleken på bulthål | Pcd | Minsta tjocklek | |||||||
239.0 mm | 10.0 mm | 48.0 mm | 4 | 61.0 mm | - | - | 8.0 mm |
25 (1999 - 2007)
Diameter
239 mm
Tjocklek
10 mm
Höjd
48 mm
Antal hål
4
Diameter på central bore
61 mm
Storleken på bulthål
13
Pcd
100 mm
25 (1999 - 2007)
Diameter
239 mm
Tjocklek
10 mm
Höjd
48 mm
Antal hål
4
Diameter på central bore
61 mm
Storleken på bulthål
13
Pcd
100 mm
25 (1999 - 2007)
Diameter
239 mm
Tjocklek
10 mm
Höjd
48 mm
Antal hål
4
Diameter på central bore
61 mm
Storleken på bulthål
13
Pcd
100 mm
25 (1999 - 2007)
Diameter
239 mm
Tjocklek
10 mm
Höjd
48 mm
Antal hål
4
Diameter på central bore
61 mm
Storleken på bulthål
13
Pcd
100 mm
25 (1999 - 2007)
Diameter
239 mm
Tjocklek
10 mm
Höjd
48.2 mm
Antal hål
4
Diameter på central bore
61 mm
Storleken på bulthål
13
Pcd
100 mm
25 (1999 - 2005)
Diameter
239 mm
Tjocklek
10 mm
Höjd
48.2 mm
Antal hål
4
Diameter på central bore
61 mm
Storleken på bulthål
13
Pcd
100 mm
25 (1999 - 2000)
Diameter
239.0 mm
Tjocklek
10.0 mm
Höjd
48.0 mm
Antal hål
4
Diameter på central bore
61.0 mm
Minsta tjocklek
8.0 mm