Riktvärde Mått av Bromstrummor för Rover 25
25 (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Trummans diameter | Trumma höjd | Total höjd | Antal hål | Diameter på central bore | Utloppsdiameter | Pcd | Största diameter | |||||||
203.20 mm | 45.50 mm | 62.5 mm | 4 | 61 mm | - | 100 mm | - | |||||||
25 (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Trummans diameter | Trumma höjd | Total höjd | Antal hål | Diameter på central bore | Utloppsdiameter | Pcd | Största diameter | |||||||
203.20 mm | 45.50 mm | 62.5 mm | 4 | 61 mm | - | 100 mm | - | |||||||
25 (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Trummans diameter | Trumma höjd | Total höjd | Antal hål | Diameter på central bore | Utloppsdiameter | Pcd | Största diameter | |||||||
203.20 mm | 45.50 mm | 62.5 mm | 4 | 61 mm | - | 100 mm | - | |||||||
25 (1999 - 2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Trummans diameter | Trumma höjd | Total höjd | Antal hål | Diameter på central bore | Utloppsdiameter | Pcd | Största diameter | |||||||
203.20 mm | 45.50 mm | 62.5 mm | 4 | 61 mm | - | 100 mm | - | |||||||
25 (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Trummans diameter | Trumma höjd | Total höjd | Antal hål | Diameter på central bore | Utloppsdiameter | Pcd | Största diameter | |||||||
203 mm | 45.5 mm | 62.5 mm | 4 | 61 mm | 243.0 mm | 100 mm | - | |||||||
203.0 mm | 45.5 mm | 62.5 mm | 4 | - | 243.0 mm | - | 204.0 mm | |||||||
25 (1999 - 2005) | ||||||||||||||
Trummans diameter | Trumma höjd | Total höjd | Antal hål | Diameter på central bore | Utloppsdiameter | Pcd | Största diameter | |||||||
203 mm | 45.5 mm | 62.5 mm | 4 | 61 mm | 243.0 mm | - | - | |||||||
25 (1999 - 2000) | ||||||||||||||
Trummans diameter | Trumma höjd | Total höjd | Antal hål | Diameter på central bore | Utloppsdiameter | Pcd | Största diameter | |||||||
203.0 mm | 45.5 mm | 62.5 mm | 4 | - | 243.0 mm | - | 204.0 mm |
25 (1999 - 2007)
Trummans diameter
203.20 mm
Trumma höjd
45.50 mm
Total höjd
62.5 mm
Antal hål
4
Diameter på central bore
61 mm
Pcd
100 mm
25 (1999 - 2007)
Trummans diameter
203.20 mm
Trumma höjd
45.50 mm
Total höjd
62.5 mm
Antal hål
4
Diameter på central bore
61 mm
Pcd
100 mm
25 (1999 - 2007)
Trummans diameter
203.20 mm
Trumma höjd
45.50 mm
Total höjd
62.5 mm
Antal hål
4
Diameter på central bore
61 mm
Pcd
100 mm
25 (1999 - 2007)
Trummans diameter
203.20 mm
Trumma höjd
45.50 mm
Total höjd
62.5 mm
Antal hål
4
Diameter på central bore
61 mm
Pcd
100 mm
25 (1999 - 2007)
Trummans diameter
203 mm
Trumma höjd
45.5 mm
Total höjd
62.5 mm
Antal hål
4
Diameter på central bore
61 mm
Utloppsdiameter
243.0 mm
Pcd
100 mm
Trummans diameter
203.0 mm
Trumma höjd
45.5 mm
Total höjd
62.5 mm
Antal hål
4
Utloppsdiameter
243.0 mm
Största diameter
204.0 mm
25 (1999 - 2005)
Trummans diameter
203 mm
Trumma höjd
45.5 mm
Total höjd
62.5 mm
Antal hål
4
Diameter på central bore
61 mm
Utloppsdiameter
243.0 mm
25 (1999 - 2000)
Trummans diameter
203.0 mm
Trumma höjd
45.5 mm
Total höjd
62.5 mm
Antal hål
4
Utloppsdiameter
243.0 mm
Största diameter
204.0 mm