Vilken Oljefilter har Rover 25
25 (20T2N) (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Utvändig diameter | Gängstorlek | Tätningsdiameter | ||||||||||
2.0 20T2N | 68 mm | 95 mm | - | 71 mm | ||||||||||
25 (18K4F) (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Utvändig diameter | Gängstorlek | Tätningsdiameter | ||||||||||
1.8 18K4F | 95 mm | 76 mm | - | - | ||||||||||
25 (16K4F) (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Utvändig diameter | Gängstorlek | Tätningsdiameter | ||||||||||
1.6 16K4F | 95 mm | 76 mm | - | - | ||||||||||
25 (14K4F, 14K4M) (1999 - 2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Utvändig diameter | Gängstorlek | Tätningsdiameter | ||||||||||
1.4 14K4M | 94 mm | 76 mm | - | - | ||||||||||
25 (11K4F) (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Utvändig diameter | Gängstorlek | Tätningsdiameter | ||||||||||
1.1 11K4F | 94 mm | 76 mm | - | - | ||||||||||
25 (18K4F, 18K4K) (1999 - 2001) | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Utvändig diameter | Gängstorlek | Tätningsdiameter | ||||||||||
1.8 18K4K | 95 mm | 76 mm | - | - | ||||||||||
25 (11K4F, 11K2F, 11K2FL65, 11K8, K11) (1999 - 2000) | ||||||||||||||
Modifikation | Höjd | Utvändig diameter | Gängstorlek | Tätningsdiameter | ||||||||||
1.1 K11 | 94 mm | 76 mm | - | - |
25 (20T2N) (1999 - 2007)
Modifikation
2.0 20T2N
Höjd
68
Utvändig diameter
95
Tätningsdiameter
71
25 (18K4F) (1999 - 2007)
Modifikation
1.8 18K4F
Höjd
95
Utvändig diameter
76
25 (16K4F) (1999 - 2007)
Modifikation
1.6 16K4F
Höjd
95
Utvändig diameter
76
25 (14K4F, 14K4M) (1999 - 2007)
Modifikation
1.4 14K4M
Höjd
94
Utvändig diameter
76
25 (11K4F) (1999 - 2007)
Modifikation
1.1 11K4F
Höjd
94
Utvändig diameter
76
25 (18K4F, 18K4K) (1999 - 2001)
Modifikation
1.8 18K4K
Höjd
95
Utvändig diameter
76
25 (11K4F, 11K2F, 11K2FL65, 11K8, K11) (1999 - 2000)
Modifikation
1.1 K11
Höjd
94
Utvändig diameter
76