Bränsleförbrukning av Mercedes-Benz B-class
2019 B-class (W247) | 2018 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 220 4MATIC DCT | Bensin | 9.0-9.1 l/100 km | 5.4-5.6 l/100 | 6.7-6.9 l/100 | |||||||||
B 200 | Bensin | 7.9-8.3 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 | 5.9-6.2 l/100 | |||||||||
B 200d DCT | Diesel | 5.2-5.5 l/100 km | 3.7-4.0 l/100 | 4.2-4.5 l/100 | |||||||||
B 220d DCT | Diesel | 5.3-5.5 l/100 km | 3.8-4.0 l/100 | 4.4-4.5 l/100 | |||||||||
B 180 DCT | Bensin | 7.4-7.7 l/100 km | 4.2-4.4 l/100 | 5.4-5.6 l/100 | |||||||||
B 200 DCT | Bensin | 6.8-6.9 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 | 5.4-5.6 l/100 | |||||||||
B 180d DCT | Diesel | 4.2-4.3 l/100 km | 3.7-3.9 l/100 | 3.9-4.0 l/100 | |||||||||
B 220 DCT | Bensin | 8.1-8.2 l/100 km | 5.1-5.2 l/100 | 6.2-6.3 l/100 | |||||||||
B 250 4MATIC DCT | Bensin | 9.0-9.1 l/100 km | 5.4-5.6 l/100 | 6.7-6.9 l/100 | |||||||||
B 160 | Bensin | 7.5-7.6 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 | 5.7-5.9 l/100 | |||||||||
B 250 DCT | Bensin | 8.1-8.3 l/100 km | 5.2-5.4 l/100 | 6.3-6.4 l/100 | |||||||||
B 180 | Bensin | 7.4-7.5 l/100 km | 4.5-4.8 l/100 | 5.6-5.8 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2014 B-class (W246 facelift 2014) | 2014 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
B 220 4MATIC DCT | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.7-5.4 l/100 | 6.7-6.5 l/100 | |||||||||
B 250 DCT | Bensin | 8.6-8.5 l/100 km | 4.7-4.6 l/100 | 6.1 l/100 | |||||||||
B 160 DCT | Bensin | 7.0-7.1 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 | 5.5-5.7 l/100 | |||||||||
B 200 CDI DCT | Diesel | 4.9-4.7 l/100 km | 3.8-3.5 l/100 | 4.2-4.0 l/100 | |||||||||
B 160 | Bensin | 7.2 l/100 km | 4.4-4.6 l/100 | 5.5-5.6 l/100 | |||||||||
B 160 CDI DCT | Diesel | 4.5-4.0 l/100 km | 4.0-3.7 l/100 | 4.2-4.0 l/100 | |||||||||
B 180 CDI DCT | Diesel | 4.5-4.0 l/100 km | 4.0-3.7 l/100 | 4.2-4.0 l/100 | |||||||||
B 160 CDI | Diesel | 5.0-4.9 l/100 km | 3.9-3.7 l/100 | 4.3-4.1 l/100 | |||||||||
B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition | Diesel | 4.3 l/100 km | 3.2 l/100 | 3.6 l/100 | |||||||||
B 180 CDI | Diesel | 5.0-4.9 l/100 km | 3.9-3.7 l/100 | 4.3-4.1 l/100 | |||||||||
B 200 CDI 4MATIC DCT | Diesel | 5.9-5.8 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.0 l/100 | |||||||||
B 200 CDI | Diesel | 5.5-5.9 l/100 km | 3.9-3.6 l/100 | 4.5-4.3 l/100 | |||||||||
B 220 CDI 4MATIC DCT | Diesel | 5.9-5.8 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.0 l/100 | |||||||||
B 180 | Bensin | 7.6-7.4 l/100 km | 4.7-4.5 l/100 | 5.8-5.6 l/100 | |||||||||
B 180 DCT | Bensin | 6.9 l/100 km | 4.7-4.5 l/100 | 5.5-5.4 l/100 | |||||||||
B 220 CDI DCT | Diesel | 5.0-4.9 l/100 km | 3.8-3.6 l/100 | 4.3-4.1 l/100 | |||||||||
B 200 DCT | Bensin | 6.9 l/100 km | 4.7-4.5 l/100 | 5.5-5.4 l/100 | |||||||||
B 200 | Bensin | 7.6-7.5 l/100 km | 4.7-4.5 l/100 | 5.8-5.6 l/100 | |||||||||
B 250 4MATIC DCT | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.7-5.5 l/100 | 6.7-6.6 l/100 | |||||||||
B 180 BlueEFFICIENCY Edition | Bensin | 7.0 l/100 km | 4.2 l/100 | 5.2 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2014 B-Class Electric Drive (W242) | 2014 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
28 Kwh | El | - | - | - | |||||||||
2012 B-class (W246) | 2011 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
B 180 1.8 CDI DCT | Diesel | 5.1-4.9 l/100 km | 4.2-3.9 l/100 | 4.5-4.2 l/100 | |||||||||
B 200 CDI | Diesel | 5.6-5.4 l/100 km | 4.1-3.8 l/100 | 4.6-4.4 l/100 | |||||||||
B 200 CDI DCT | Bensin | 7.6 l/100 km | 5.0-4.8 l/100 | 5.9-5.8 l/100 | |||||||||
B 200 | Bensin | 8.3-8.0 l/100 km | 5.0-4.7 l/100 | 6.2-5.9 l/100 | |||||||||
B 180 CDI DCT | Diesel | 5.1-4.9 l/100 km | 4.0-3.7 l/100 | 4.4-4.1 l/100 | |||||||||
B 160 CDI | Diesel | 5.2-4.9 l/100 km | 4.1-3.7 l/100 | 4.5-4.1 l/100 | |||||||||
B 160 CDI DCT | Diesel | 5.1-4.9 l/100 km | 4.0-3.7 l/100 | 4.4-4.1 l/100 | |||||||||
B 180 1.8 CDI | Diesel | 5.6-5.4 l/100 km | 4.1-3.8 l/100 | 4.6-4.4 l/100 | |||||||||
B 220 CDI DCT | Diesel | 5.6-5.4 l/100 km | 4.0-3.8 l/100 | 4.6-4.4 l/100 | |||||||||
B 180 CDI BlueEFFICIENCY | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.4 l/100 | 3.8 l/100 | |||||||||
B 250 DCT | Bensin | 8.6-8.5 l/100 km | 4.7-4.6 l/100 | 6.1 l/100 | |||||||||
B 220 4MATIC DCT | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.7-5.4 l/100 | 6.7-6.5 l/100 | |||||||||
B 200 CDI DCT | Diesel | 5.2-4.9 l/100 km | 4.2-3.9 l/100 | 4.5-4.2 l/100 | |||||||||
B 180 | Bensin | 8.3-8.0 l/100 km | 5.0-4.7 l/100 | 6.2-5.9 l/100 | |||||||||
B 180 DCT | Bensin | 7.6 l/100 km | 5.0-4.8 l/100 | 5.9-5.8 l/100 | |||||||||
B 180 CDI | Diesel | 5.2-4.9 l/100 km | 4.1-3.7 l/100 | 4.5-4.1 l/100 | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2008 B-class (W245 facelift 2008) | 2008 - 2011 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
B 200 CDI | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.7 l/100 km | |||||||||
B 200 Turbo | Bensin | 10.5 l/100 km | 6.4 l/100 | 7.9 l/100 km | |||||||||
B 200 Turbo Autoamatiska | Bensin | 10.5 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.2 l/100 km | |||||||||
B 150 Autoamatiska | Bensin | 8.5 l/100 km | 6 l/100 | 6.9 l/100 | |||||||||
B 170 | Bensin | 8.6 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.1 l/100 km | |||||||||
B 180 CDI | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.7 l/100 km | |||||||||
B 170 Autoamatiska | Bensin | 9 l/100 km | 6 l/100 | 7.1 l/100 | |||||||||
B 180 CDI Autoamatiska | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.9 l/100 | 6 l/100 km | |||||||||
B 200 | Bensin | 9.3 l/100 km | 6 l/100 | 7.4 l/100 km | |||||||||
B 200 CDI Autoamatiska | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 | 6.2 l/100 km | |||||||||
Visa mer | |||||||||||||
2005 B-class (W245) | 2005 - 2008 |
|||||||||||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |||||||||
B 200 CDI | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.7 l/100 km | |||||||||
B 200 Turbo | Bensin | 10.5 l/100 km | 6.4 l/100 | 7.9 l/100 km | |||||||||
B 200 CDI Autoamatiska | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 | 6.2 l/100 km | |||||||||
B 150 | Bensin | 8.3 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.9 l/100 km | |||||||||
B 200 Turbo Autoamatiska | Bensin | 10.5 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.2 l/100 km | |||||||||
B 150 Autoamatiska | Bensin | 8.5 l/100 km | 6 l/100 | 6.9 l/100 | |||||||||
B 170 | Bensin | 8.6 l/100 km | 5.8 l/100 | 7.1 l/100 km | |||||||||
B 170 Autoamatiska | Bensin | 9 l/100 km | 6 l/100 | 7.1 l/100 | |||||||||
B 180 CDI | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.6 l/100 | 5.7 l/100 km | |||||||||
B 180 CDI Autoamatiska | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.9 l/100 | 6 l/100 km | |||||||||
B 200 | Bensin | 9.3 l/100 km | 6 l/100 | 7.4 l/100 km | |||||||||
Visa mer |