Bränsleförbrukning av Mercedes-Benz S-class


Maybach S-class Z223 | 2021 - 2021

Maybach S-class Z223 | 2021 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 580 V8 EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC Bensin 15.2-15.7 l/100 km 7.3-8.1 l/100 11.3 l/100
S 680 V12 4MATIC 9G-TRONIC Bensin 19.8-20.6 l/100 km 9.5-10.3 l/100 14.7 l/100
S-class Long V223 | 2020 - 2021

S-class Long V223 | 2020 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 400 d 4MATIC 9G-TRONIC Diesel 8.7-9 l/100 km 5.2-5.9 l/100 7 l/100
S 580 e 9G-TRONIC bensin / el - - -
S 580 V8 EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC Bensin 14.9-15.4 l/100 km 7.1-7.8 l/100 11 l/100
S 450 EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC Bensin 10.9-11.3 l/100 km 6-6.6 l/100 8.5 l/100
S 500 EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC Bensin 11-11.4 l/100 km 6-6.7 l/100 8.5 l/100
S 350 d 9G-TRONIC Diesel 8.2-8.5 l/100 km 5-5.6 l/100 6.6 l/100
S 350 d 4MATIC 9G-TRONIC Diesel 8.6-8.9 l/100 km 5.1-5.8 l/100 6.9 l/100
Visa mer
S-class W223 | 2020 - 2021

S-class W223 | 2020 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 500 EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC Bensin 11-11.4 l/100 km 6-6.6 l/100 8.5 l/100
S 350 d 9G-TRONIC Diesel 8.2-8.5 l/100 km 5-5.5 l/100 6.6 l/100
S 350 d 4MATIC 9G-TRONIC Diesel 8.5-8.8 l/100 km 5-5.7 l/100 6.8 l/100
S 400 d 4MATIC 9G-TRONIC Diesel 8.6-8.8 l/100 km 5.1-5.8 l/100 6.9 l/100
S 580 e 4MATIC 9G-TRONIC bensin / el - - -
S 580 e 9G-TRONIC bensin / el - - -
S 580 V8 EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC Bensin 14.9-15.4 l/100 km 7.1-7.7 l/100 11 l/100
S 450 EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC Bensin 10.9-11.3 l/100 km 5.9-6.6 l/100 8.4 l/100
Visa mer
2017 S-class (W222, facelift 2017) | 2017 - 2021

2017 S-class (W222, facelift 2017) | 2017 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 350d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.7-6.9 l/100 km 4.8-5.0 l/100 5.5-5.7 l/100
S 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.8-6.9 l/100 km 4.8-5.0 l/100 5.6-5.7 l/100
S 450 EQ Boost G-TRONIC Bensin 8.9-9.2 l/100 km 5.3-5.7 l/100 6.6-6.6 l/100
S 450 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Bensin 9.3-9.6 l/100 km 5.6-6.0 l/100 7.0-7.3 l/100
S 350d G-TRONIC Diesel 6.4-6.5 l/100 km 4.4-4.7 l/100 5.1-5.4 l/100
S 560 V8 4MATIC G-TRONIC Bensin 11.6-11.8 l/100 km 6.8-7.1 l/100 8.5-8.8 l/100
S 560 V8 G-TRONIC Bensin 10.9-11.1 l/100 km 6.2-6.5 l/100 7.9-8.2 l/100
S 400d G-TRONIC Diesel 6.4-6.5 l/100 km 4.5-4.7 l/100 5.2-5.4 l/100
S 500 EQ Boost G-TRONIC Bensin 8.9-9.2 l/100 km 5.3-5.7 l/100 6.6-6.9 l/100
Visa mer
2017 Maybach S-class (W222, facelift 2017) | 2017 - 2021

2017 Maybach S-class (W222, facelift 2017) | 2017 - 2021

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 560 V8 G-TRONIC Bensin 11.7 l/100 km 7.0 l/100 8.8 l/100
S 650 V12 G-TRONIC Bensin 18.5 l/100 km 9.3 l/100 12.7 l/100
S 560 V8 4MATIC G-TRONIC Bensin 12.3 l/100 km 7.5 l/100 9.3 l/100
2017 S-class Long (W222, facelift 2017) | 2017 - 2019

2017 S-class Long (W222, facelift 2017) | 2017 - 2019

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
AMG S 63 V8 4MATIC G-TRONIC Bensin 11.7 l/100 km 7.3 l/100 8.9 l/100
S 500 EQ Boost G-TRONIC Bensin 8.9-9.2 l/100 km 5.3-5.7 l/100 6.6-6.9 l/100
S 400d G-TRONIC Diesel 6.4-6.5 l/100 km 4.5-4.7 l/100 5.2-5.4 l/100
S 450 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Bensin 9.3-9.6 l/100 km 5.6-6.0 l/100 7.0-7.3 l/100
S 560 V8 G-TRONIC Bensin 10.9-11.1 l/100 km 6.8-7.1 l/100 7.9-8.2 l/100
S 450 EQ Boost G-TRONIC Bensin 9.3-9.6 l/100 km 5.6-6.0 l/100 7.0-7.3 l/100
S 600 V12 G-TRONIC Bensin 16.8 l/100 km 8.7 l/100 11.6 l/100
S 350d G-TRONIC Diesel 6.4-6.5 l/100 km 4.4-4.7 l/100 5.1-5.4 l/100
S 350d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.7-6.9 l/100 km 4.8-5.0 l/100 5.5-5.7 l/100
AMG S 65 V12 G-TRONIC Bensin 17.1 l/100 km 8.6 l/100 11.9 l/100
S 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.8-6.9 l/100 km 4.8-5.0 l/100 5.6-5.7 l/100
S 560e V6 EQ Power G-TRONIC bensin / el 3.3 l/100 km 2 l/100 km 2.5-2.6 l/100
S 560 V8 4MATIC G-TRONIC Bensin 11.6-11.8 l/100 km 6.8-7.1 l/100 8.5-8.8 l/100
Visa mer
2017 S-class Coupe (C217, facelift 2017) | 2017 - 2019

2017 S-class Coupe (C217, facelift 2017) | 2017 - 2019

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 560 G-TRONIC Bensin 11.0-11.2 l/100 km 6.3-6.6 l/100 8.0-8.3 l/100
S 450 4MATIC G-TRONIC Bensin 12.3-12.6 l/100 km 7.0-7.2 l/100 8.9-9.2 l/100
S 560 4MATIC G-TRONIC Bensin 11.8-12.0 l/100 km 6.9-7.2 l/100 8.7-9.0 l/100
AMG S 63 4MATIC+ MCT Bensin 12.0 l/100 km 7.7 l/100 9.3 l/100
AMG S 65 G-TRONIC Bensin 17.1 l/100 km 8.6 l/100 11.9 l/100
Visa mer
2017 S-class Cabriolet (A217, facelift 2017) | 2017 - 2019

2017 S-class Cabriolet (A217, facelift 2017) | 2017 - 2019

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 560 G-TRONIC Bensin 12.5-12.7 l/100 km 6.5-6.8 l/100 8.7-9.0 l/100
AMG S 65 G-TRONIC Bensin 17.1 l/100 km 8.9 l/100 12.0 l/100
AMG S 63 4MATIC+ MCT Bensin 13.6 l/100 km 8.0 l/100 10.1 l/100
2015 Maybach S-class (W222) | 2015 - 2017

2015 Maybach S-class (W222) | 2015 - 2017

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 600 V12 G-TRONIC Bensin 16.9 l/100 km 8.7 l/100 11.7 l/100
S 500 V8 4MATIC G-TRONIC Bensin 12.4 l/100 km 7.5 l/100 9.4 l/100
S 500 V8 G-TRONIC Bensin 11.9 l/100 km 7.0 l/100 8.9 l/100
2015 S-class Cabriolet (A217) | 2015 - 2017

2015 S-class Cabriolet (A217) | 2015 - 2017

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 500 V8 G-TRONIC Bensin 12.2-11.8 l/100 km 7.5-6.8 l/100 9.1-8.5 l/100
AMG S 63 V8 4MATIC MCT Bensin 14.3 l/100 km 8.2 l/100 10.4 l/100
AMG S 65 V12 G-TRONIC Bensin 17.1 l/100 km 8.9 l/100 12.0 l/100
2014 S-class Coupe (C217) | 2014 - 2017

2014 S-class Coupe (C217) | 2014 - 2017

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 500 G-TRONIC Bensin 11.5-11.7 l/100 km 6.4-7.0 l/100 8.3-8.8 l/100
AMG S 63 MCT Bensin 14.0 l/100 km 7.8 l/100 10.1 l/100
AMG S 65 MCT Bensin 17.1 l/100 km 8.6 l/100 11.9 l/100
AMG S 63 4MATIC MCT Bensin 14.2 l/100 km 8.0 l/100 10.3 l/100
S 500 4MATIC G-TRONIC Bensin 12.5-13.1 l/100 km 7.1-7.5 l/100 9.4-9.9 l/100
S 400 4MATIC G-TRONIC Bensin 11.7-11.4 l/100 km 7.2-6.6 l/100 8.9-8.3 l/100
Visa mer
2013 S-class (W222) | 2013 - 2017

2013 S-class (W222) | 2013 - 2017

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 350 BlueTEC G-TRONIC Diesel 7.3-7.0 l/100 km 5.1-4.7 l/100 5.9-5.5 l/100
S 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.4-7.7 l/100 km 5.1-5.6 l/100 5.9-6.4 l/100
S 500 G-TRONIC Bensin 12.1-12.8 l/100 km 6.4-7.1 l/100 8.6-9.1 l/100
S 400 Hybrid G-TRONIC Bensin 6.6-7.4 l/100 km 6.1-6.5 l/100 6.3-6.8 l/100
AMG S 63 SPEEDSHIFT Bensin 13.8 l/100 km 7.9 l/100 10.1 l/100
S 300 BlueTEC Hybrid G-TRONIC Diesel 4.8-4.7 l/100 km 4.6-4.3 l/100 4.7-4.4 l/100
S 500 4MATIC G-TRONIC Bensin 12.8-13.3 l/100 km 6.9-7.5 l/100 9.1-9.6 l/100
Visa mer
2014 S-class Long (V222) | 2013 - 2017

2014 S-class Long (V222) | 2013 - 2017

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 600 G-TRONIC Bensin 16.4 l/100 km 8.4 l/100 11.3 l/100
S 500 G-TRONIC Bensin 12.1-12.8 l/100 km 6.4-7.1 l/100 8.6-9.1 l/100
S 350 BlueTEC G-TRONIC Diesel 7.1-7.4 l/100 km 4.8-5.2 l/100 5.6-6.0 l/100
S 300 BlueTEC Hybrid G-TRONIC Diesel 4.7-4.8 l/100 km 4.3-4.6 l/100 4.4-4.7 l/100
S 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.4-7.7 l/100 km 5.1-5.6 l/100 5.9-6.4 l/100
AMG S 65 SPEEDSHIFT Bensin 17.1 l/100 km 8.6 l/100 11.9 l/100
AMG S 63 4MATIC SPEEDSHIFT Bensin 14.1 l/100 km 8.1 l/100 10.3 l/100
S 400 Hybrid G-TRONIC Bensin 6.6-7.4 l/100 km 6.1-6.5 l/100 6.3-6.8 l/100
S 500 4MATIC G-TRONIC Bensin 12.8-13.3 l/100 km 6.9-7.5 l/100 9.1-9.6 l/100
Visa mer
2009 S-class Long (W221, facelift 2009) | 2009 - 2013

2009 S-class Long (W221, facelift 2009) | 2009 - 2013

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 450 V8 4MATIC G-TRONIC Bensin 16.3-16.4 l/100 km 7.9-8 l/100 11-11.1 l/100
S 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC Bensin 10.8-10.9 l/100 km 6.5-6.7 l/100 8.1-8.3 l/100
S 450 V8 G-TRONIC Bensin 16.0-16.3 l/100 km 7.8-8.0 l/100 10.7-11 l/100
S 350 BlueEFFICIENCY G-TRONIC Bensin 10.3-10.7 l/100 km 6.1-6.4 l/100 7.7-8.0 l/100
S 350 G-TRONIC Bensin 14.6-14.8 l/100 km 7.4-7.7 l/100 10-10.2 l/100
AMG S 65 V12 Autoamatiska Bensin 21.9 l/100 km 10.2 l/100 14.5 l/100
S 500 V8 G-TRONIC Bensin 16.6-16.8 l/100 km 8.0-8.2 l/100 11.1-11.3 l/100
S 250 CDI BlueEFFICIENCY G-TRONIC Diesel 7.0-7.1 l/100 km 5 l/100 5.7-5.8 l/100
S 350 4MATIC G-TRONIC Bensin 14.7-15.1 l/100 km 7.9-8.0 l/100 10.3-10.6 l/100
S 350 CDI BlueTEC G - TRONIC Diesel 9.3-9.4 l/100 km 5.3-5.5 l/100 6.8-6.9 l/100
S 450 CDI V8 G-TRONIC Diesel 13-13.2 l/100 km 6.9-7.1 l/100 9.1-9.3 l/100
S 400 Hybrid G-TRONIC Bensin 10.8 l/100 km 6.4 l/100 8.0 l/100
S 600 V12 Autoamatiska Bensin 21.7 l/100 km 10 l/100 14.3 l/100
S 350 CDI BlueEFFICIENCY G - TRONIC Diesel 10.5-10.7 l/100 km 6.0 l/100 7.7 l/100
AMG S 63 Autoamatiska Bensin 14.4 l/100 km 8.2 l/100 10.5 l/100
S 350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC G - TRONIC Diesel 10.7-10.9 l/100 km 6.2-6.3 l/100 7.8-8.0 l/100
AMG S 65 V12 Autoamatiska Bensin 21.8 l/100 km 9.9 l/100 14.3 l/100
S 500 BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC Bensin 13.9 l/100 km 7.6-7.7 l/100 9.9 l/100
AMG S 63 V8 Autoamatiska Bensin 22.4 l/100 km 10 l/100 14.5 l/100
S 350 CDI BlueTEC 4MATIC G - TRONIC Diesel 9.9-10.1 l/100 km 5.8-5.9 l/100 7.3-7.4 l/100
S 500 V8 4MATIC G-TRONIC Bensin 16.8-16.9 l/100 km 8.1-8.2 l/100 11.3-11.4 l/100
S 500 BlueEFFICIENCY V8 G-TRONIC Bensin 12.9-13.4 l/100 km 7.3-7.4 l/100 9.4-9.6 l/100
Visa mer
2009 S-class (W221, facelift 2009) | 2009 - 2013

2009 S-class (W221, facelift 2009) | 2009 - 2013

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 350 BlueEFFICIENCY G-TRONIC Bensin 10.2-10.6 l/100 km 6.0-6.3 l/100 7.6-7.9 l/100
S 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC Bensin 10.8-10.9 l/100 km 6.5-6.7 l/100 8.1-8.3 l/100
S 350 4MATIC G-TRONIC Bensin 14.6-15 l/100 km 7.8-7.9 l/100 10.2-10.5 l/100
S 500 BlueEFFICIENCY G-TRONIC Bensin 12.9-13.4 l/100 km 7.3-7.4 l/100 9.4-9.6 l/100
S 450 V8 G-TRONIC Bensin 15.9-16 l/100 km 7.7-7.8 l/100 10.6-10.7 l/100
S 500 BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC Bensin 13.8 l/100 km 7.5-7.6 l/100 9.8 l/100
S 500 V8 G-TRONIC Bensin 16.5-16.7 l/100 km 7.9-8.1 l/100 11-11.2 l/100
AMG S 63 Autoamatiska Bensin 14.4 l/100 km 8.2 l/100 10.5 l/100
S 500 V8 4MATIC G-TRONIC Bensin 16.8-16.9 l/100 km 8.1-8.2 l/100 11.3-11.4 l/100
AMG S 63 V8 Autoamatiska Bensin 22.2 l/100 km 9.9 l/100 14.4 l/100
S 400 Hybrid G-TRONIC Bensin 10.7 l/100 km 6.3 l/100 7.9 l/100
S 450 V8 4MATIC G-TRONIC Bensin 16.3-16.4 l/100 km 7.9-8 l/100 11-11.1 l/100
S 350 CDI BlueEFFICIENCY G - TRONIC Diesel 10.4-10.6 l/100 km 5.9 l/100 7.6 l/100
S 250 CDI BlueEFFICIENCY G-TRONIC Diesel 7.0-7.1 l/100 km 5 l/100 5.7-5.8 l/100
S 450 CDI V8 G-TRONIC Diesel 13-13.2 l/100 km 6.9-7.1 l/100 9.1-9.3 l/100
S 350 CDI BlueTEC G - TRONIC Diesel 9.3-9.4 l/100 km 5.3-5.5 l/100 6.8-6.9 l/100
S 350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC G - TRONIC Diesel 10.7-10.9 l/100 km 6.2-6.3 l/100 7.8-8.0 l/100
S 350 CDI BlueTEC 4MATIC G - TRONIC Diesel 9.9-10.1 l/100 km 5.8-5.9 l/100 7.3-7.4 l/100
S 350 G-TRONIC Bensin 14.6-14.8 l/100 km 7.4-7.7 l/100 10-10.2 l/100
Visa mer
2005 S-class Long (W221) | 2005 - 2009

2005 S-class Long (W221) | 2005 - 2009

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 450 4MATIC G-TRONIC Bensin 17-17.2 l/100 km 8.6-8.8 l/100 11.7-11.9 l/100
S 500 4MATIC G-TRONIC Bensin 18.1-18.3 l/100 km 8.9-9.1 l/100 12.2-12.4 l/100
S 500 G-TRONIC Bensin 17.5-17.7 l/100 km 8.6-8.8 l/100 11.8-12 l/100
S 320 CDI 4MATIC G-TRONIC Diesel 12-12.2 l/100 km 7.1-7.3 l/100 8.7-8.9 l/100
S 550 G-TRONIC Bensin 17.7 l/100 km 8.8 l/100 12 l/100
S 320 CDI G-TRONIC Diesel 11.7-11.9 l/100 km 6.5-6.7 l/100 8.4-8.6 l/100
S 600 G-TRONIC Bensin 21.7 l/100 km 10 l/100 14.3 l/100
AMG S 63 G-TRONIC Bensin 23.2 l/100 km 10.2 l/100 14.9 l/100
AMG S 65 G-TRONIC Bensin 23.1 l/100 km 10 l/100 14.8 l/100
S 350 4MATIC G-TRONIC Bensin 15.1-15.3 l/100 km 8.3-8.5 l/100 10.7-10.9 l/100
S 350 G-TRONIC Bensin 14.5-14.7 l/100 km 7.7-7.9 l/100 10.1-10.3 l/100
S 420 CDI G-TRONIC Diesel 13.0 l/100 km 7.2 l/100 9.4 l/100
S 450 G-TRONIC Bensin 16.6-16.8 l/100 km 8.2-8.4 l/100 11.3-11.5 l/100
Visa mer
2005 S-class (W221) | 2005 - 2009

2005 S-class (W221) | 2005 - 2009

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 420 CDI G-TRONIC Diesel 13.0-13.2 l/100 km 7.2-7.4 l/100 9.4-9.6 l/100
S 450 G-TRONIC Bensin 16.5-16.7 l/100 km 8.1-8.3 l/100 11.2-11.4 l/100
S 450 4MATIC G-TRONIC Bensin 16.9-17.1 l/100 km 8.5-8.7 l/100 11.611.8 l/100
S 500 G-TRONIC Bensin 17.4-17.6 l/100 km 8.5-8.7 l/100 11.7-11.9 l/100
S 500 4MATIC G-TRONIC Bensin 18-18.2 l/100 km 8.8-9.0 l/100 12.1-12.3 l/100
S 550 G-TRONIC Bensin 15.2 l/100 km 9.6 l/100 km 11.7 l/100
S 320 CDI G-TRONIC Diesel 11.6-11.8 l/100 km 6.4-6.6 l/100 8.3-8.5 l/100
S 320 CDI 4MATIC G-TRONIC Diesel 12-12.2 l/100 km 7.1-7.3 l/100 8.7-8.9 l/100
S 350 G-TRONIC Bensin 14.5-14.7 l/100 km 7.7-7.9 l/100 10.1-10.3 l/100
S 350 4MATIC G-TRONIC Bensin 15-15.2 l/100 km 8.2-8.4 l/100 10.6-10.8 l/100
Visa mer
2002 S-class Long (W220, facelift 2002) | 2002 - 2005

2002 S-class Long (W220, facelift 2002) | 2002 - 2005

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 500 V8 G-TRONIC Bensin 18 l/100 km 8.7 l/100 11.9 l/100
AMG S 55 V8 G-TRONIC Bensin 19.7 l/100 km 9.5 l/100 13.2 l/100
S 400 CDI V8 G-TRONIC Diesel 14.2 l/100 km 7 l/100 9.6 l/100
S 600 V12 G-TRONIC Bensin 23.1 l/100 km 10.8 l/100 14.8 l/100
AMG S 65 SPEEDSHIFT Bensin 23.2 l/100 km 10.2 l/100 14.9 l/100
S 350 4MATIC G-TRONIC Bensin 15.3 l/100 km 9.7 l/100 km 11.8 l/100
S 430 V8 G-TRONIC Bensin 17.1 l/100 km 9.2 l/100 12.5 l/100
S 430 V8 4MATIC G-TRONIC Bensin 18.3 l/100 km 9.2 l/100 12.5 l/100
S 350 G-TRONIC Bensin 16.4 l/100 km 8.1 l/100 11.1 l/100
Visa mer
2002 S-class (W220, facelift 2002) | 2002 - 2005

2002 S-class (W220, facelift 2002) | 2002 - 2005

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 400 CDI V8 G-TRONIC Diesel 14.2 l/100 km 7 l/100 9.6 l/100
S 500 V8 4MATIC G-TRONIC Bensin 18.6 l/100 km 9.6 l/100 12.9 l/100
S 320 CDI G-TRONIC Diesel 11 l/100 km 5.8 l/100 7.7 l/100
S 350 4MATIC G-TRONIC Bensin 15.3 l/100 km 9.7 l/100 km 11.8 l/100
S 430 V8 G-TRONIC Bensin 17.1 l/100 km 9.2 l/100 12.5 l/100
S 350 G-TRONIC Bensin 16.4 l/100 km 8.1 l/100 11.1 l/100
S 430 V8 4MATIC G-TRONIC Bensin 18.3 l/100 km 9.2 l/100 12.5 l/100
S 500 V8 G-TRONIC Bensin 18 l/100 km 8.7 l/100 11.9 l/100
AMG S 55 V8 G-TRONIC Bensin 19.7 l/100 km 9.5 l/100 13.2 l/100
Visa mer
1998 S-class Long (W220) | 1998 - 2002

1998 S-class Long (W220) | 1998 - 2002

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 500 V8 G-TRONIC Bensin 19.4 l/100 km 9.9 l/100 13.4 l/100
S 600 G-TRONIC Bensin 19.9 l/100 km 9.5 l/100 13.3 l/100
AMG S 55 V8 G-TRONIC Bensin 17.3 l/100 km 10.9 l/100 km 13.3 l/100
S 400 CDI V8 G-TRONIC Diesel 14.2 l/100 km 7 l/100 9.6 l/100
S 430 V8 G-TRONIC Bensin 17.7 l/100 km 9.2 l/100 12.3 l/100
S 320 G-TRONIC Bensin 17.1 l/100 km 8 l/100 11.5 l/100
Visa mer
1998 S-class (W220) | 1998 - 2002

1998 S-class (W220) | 1998 - 2002

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 400 CDI V8 G-TRONIC Diesel 14.2 l/100 km 7 l/100 9.6 l/100
S 430 V8 G-TRONIC Bensin 17.7 l/100 km 9.2 l/100 12.3 l/100
S 500 V8 G-TRONIC Bensin 19.4 l/100 km 9.9 l/100 13.4 l/100
AMG S 55 G-TRONIC Bensin 17.3 l/100 km 10.9 l/100 km 13.3 l/100
S 280 Autoamatiska Bensin 16 l/100 km 8 l/100 11.5 l/100
S 320 G-TRONIC Bensin 17.1 l/100 km 8 l/100 11.5 l/100
S 320 CDI G-TRONIC Diesel 11.4 l/100 km 6 l/100 8 l/100
Visa mer
1992 S-class Coupe (C140) | 1992 - 1996

1992 S-class Coupe (C140) | 1992 - 1996

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
S 420 V8 Autoamatiska Bensin 16.4 l/100 km 10.3 l/100 km 12.6 l/100
500 SEC V8 Autoamatiska Bensin 17.7 l/100 km 10 l/100 13.2 l/100
600 SEC V12 Autoamatiska Bensin 20.7 l/100 km 11.8 l/100 15.4 l/100
S 500 V8 Autoamatiska Bensin 17.2 l/100 km 10.8 l/100 km 13.2 l/100
S 600 V12 Autoamatiska Bensin 20 l/100 km 12.6 l/100 km 15.4 l/100
Visa mer
1991 S-class Long (W140) | 1991 - 1998

1991 S-class Long (W140) | 1991 - 1998

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
500 SE Autoamatiska Bensin 16.9 l/100 km 10.7 l/100 km 13 l/100
600 SE Autoamatiska Bensin 17.8 l/100 km 11.2 l/100 km 13.7 l/100
S 320 Autoamatiska Bensin 14.5 l/100 km 9.6 l/100 11.9 l/100
S 420 V8 Autoamatiska Bensin 16 l/100 km 9.7 l/100 12.5 l/100
S 500 V8 Autoamatiska Bensin 17.2 l/100 km 10 l/100 13 l/100
S 600 V12 Autoamatiska Bensin 20.7 l/100 km 11.8 l/100 15.4 l/100
300 SE Autoamatiska Bensin 16 l/100 km 10.1 l/100 km 12.3 l/100
400 SE Autoamatiska Bensin 16.3 l/100 km 10.2 l/100 km 12.5 l/100
300 SE Bensin 17.6 l/100 km 9.5 l/100 11.6 l/100
Visa mer
1991 S-class (W140) | 1991 - 1998

1991 S-class (W140) | 1991 - 1998

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
400 SE Autoamatiska Bensin 16.3 l/100 km 10.2 l/100 km 12.5 l/100
600 SE Autoamatiska Bensin 17.8 l/100 km 11.2 l/100 km 13.7 l/100
300 SE Autoamatiska Bensin 16 l/100 km 10.1 l/100 km 12.3 l/100
S 600 V12 Autoamatiska Bensin 20.7 l/100 km 11.8 l/100 15.4 l/100
S 280 Autoamatiska Bensin 14.6 l/100 km 8.8 l/100 11.4 l/100
S 320 Autoamatiska Bensin 14.5 l/100 km 9.6 l/100 11.9 l/100
300 SE Bensin 17.6 l/100 km 9.5 l/100 11.6 l/100
S 280 Bensin 15.6 l/100 km 8.6 l/100 11.6 l/100
S 300 Turbo-D Diesel 11.6 l/100 km 7.3 l/100 km 8.9 l/100
S 350 Turbo-D Autoamatiska Diesel 11.7 l/100 km 7.7 l/100 9.7 l/100
S 420 V8 Autoamatiska Bensin 16 l/100 km 9.7 l/100 12.5 l/100
S 500 V8 Autoamatiska Bensin 17.2 l/100 km 10 l/100 13 l/100
500 SE Autoamatiska Bensin 16.9 l/100 km 10.7 l/100 km 13 l/100
Visa mer
1979 S-class (W126) | 1979 - 1991

1979 S-class (W126) | 1979 - 1991

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
300 SE,SEL Bensin 17.2 l/100 km 13.5 l/100 16.6 l/100 km
280 SE,SEL Bensin 13.4 l/100 km 9.1 l/100 11.25 l/100
1972 S-class (W116) | 1972 - 1980

1972 S-class (W116) | 1972 - 1980

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
280 S Bensin 14 l/100 km 10 l/100 11 l/100
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!