Bränsleförbrukning av Mercedes-Benz ML


2012 ML (W166) | 2011 - 2015

2012 ML (W166) | 2011 - 2015

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
ML 400 4MATIC G-TRONIC Bensin 11.5-11.2 l/100 km 7.8-7.6 l/100 9.2-8.8 l/100
ML 250 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.1-6.7 l/100 km 5.7-5.3 l/100 6.2-5.8 l/100
ML 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Diesel 8.4-7.8 l/100 km 6.8-6.3 l/100 7.4-6.8 l/100
ML 350 4MATIC BlueEFFICIENCY G-TRONIC Bensin 11.3-10.9 l/100 km 7.4-7.1 l/100 8.8-8.5 l/100
AMG ML 63 4MATIC SPEEDSHIFT G-TRONIC Bensin 15.7 l/100 km 9.6 l/100 11.8 l/100
ML 500 4MATIC G-TRONIC Bensin 15.2-14.7 l/100 km 9.5-8.9 l/100 11.5-11.0 l/100
Visa mer
2006 ML (W164) | 2005 - 2011

2006 ML (W164) | 2005 - 2011

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
ML 500 Bensin 17 l/100 km 10.7 l/100 km 13.1 l/100
ML 350 Bensin 14.5 l/100 km 10 l/100 11.5 l/100
ML 500 4Matic Bensin 17.6 l/100 km 10.0 l/100 12.8 l/100
ML 550 Bensin 17.6 l/100 km 10.0 l/100 12.8 l/100
AMG ML 63 Bensin 24.1 l/100 km 12.2 l/100 15 l/100 km
ML 280 CDI Diesel 12.2 l/100 km 7.7 l/100 km 9.4 l/100
ML 420 CDI Diesel 14.4 l/100 km 9.1 l/100 11.1 l/100
ML 350 BlueTEC Diesel 11.9 l/100 km 6.7 l/100 8.7 l/100
ML 320 CDI Diesel 12.2 l/100 km 7.7 l/100 km 9.4 l/100
Visa mer
1998 ML (W163) | 1998 - 2005

1998 ML (W163) | 1998 - 2005

Modifikation Rekommenderat bränsle Stad förbrukning Gång åtgång Kombinera cykel
ML 320 V6 Bensin 18.2 l/100 km 11.2 l/100 13.8 l/100
AMG ML 55 Bensin 19.7 l/100 km 11.4 l/100 14.5 l/100
ML 270 CDI Autoamatiska Diesel 12.4 l/100 km 8.0 l/100 9.1 l/100
ML 230 Bensin 17.8 l/100 km 9.8 l/100 12.8 l/100
ML 400 CDI Diesel 14.9 l/100 km 8.8 l/100 11 l/100
ML 350 Bensin 18.6 l/100 km 10.5 l/100 13.4 l/100
ML 270 CDI Diesel 12.4 l/100 km 7.7 l/100 9.2 l/100
ML 430 Bensin 16.1 l/100 km 9.4 l/100 11.9 l/100
ML 500 Bensin 20.5 l/100 km 11.2 l/100 14.6 l/100
Visa mer
Gillar du detta innehåll? Prenumerera och få uppdateringar!