Bränsleförbrukning av Mercedes-Benz GLA
2020 GLA (H247) | 2019 - 2021 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
AMG GLA 35 4MATIC DCT | Bensin | 9.6 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.4-7.5 l/100 | |
2017 GLA (X156, facelift 2017) | 2017 - 2019 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
GLA 220 4MATIC DCT | Bensin | 8.6-8.7 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 | 6.5-6.6 l/100 | |
GLA 250 | Bensin | 8.2 l/100 km | 4.9-5.1 l/100 | 6.1-6.2 l/100 | |
GLA 250 DCT | Bensin | 7.7-7.9 l/100 km | 4.6-5.0 l/100 | 5.8-6.0 l/100 | |
GLA 180d DCT | Diesel | 4.5-4.7 l/100 km | 3.6-3.8 l/100 | 3.9-4.1 l/100 | |
GLA 200d 4MATIC DCT | Diesel | 5.8-5.9 l/100 km | 4.3-4.4 l/100 | 4.8-5.0 l/100 | |
GLA 250 4MATIC DCT | Bensin | 8.6-8.7 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 | 6.5-6.6 l/100 | |
GLA 180 DCT | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 | 5.6-5.8 l/100 | |
GLA 180 | Bensin | 7.6-7.8 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 | 5.7-6.0 l/100 | |
AMG GLA 45 4MATIC DCT | Bensin | 9.6 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.4 l/100 | |
GLA 200 | Bensin | 7.7-7.8 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 | 5.8-6.0 l/100 | |
GLA 220d DCT | Diesel | 5.0-5.2 l/100 km | 3.7-3.9 l/100 | 4.2-4.4 l/100 | |
GLA 200d DCT | Diesel | 5.0-5.2 l/100 km | 3.7-3.9 l/100 | 4.2-4.4 l/100 | |
GLA 200d | Diesel | 5.4 l/100 km | 3.5-3.8 l/100 | 4.2-4.4 l/100 | |
GLA 180d | Diesel | 4.7-4.8 l/100 km | 3.6-4.0 l/100 | 4.0-4.3 l/100 | |
GLA 200 DCT | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 | 5.6-5.8 l/100 | |
GLA 220d 4MATIC DCT | Diesel | 5.8-5.9 l/100 km | 4.3-4.4 l/100 | 4.8-5.0 l/100 | |
Visa mer | |||||
2013 GLA (X156) | 2013 - 2017 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
GLA 250 4MATIC DCT | Bensin | 8.7-8.6 l/100 km | 5.5-5.3 l/100 | 6.6-6.5 l/100 | |
GLA 200 | Bensin | 7.9 l/100 km | 4.8-4.7 l/100 | 5.9 l/100 | |
GLA 220 CDI 4MATIC DCT | Diesel | 6.0-5.9 l/100 km | 4.5-4.4 l/100 | 5.1-4.9 l/100 | |
GLA 180 CDI | Diesel | 4.8-4.7 l/100 km | 4.0-3.6 l/100 | 4.3-4.0 l/100 | |
GLA 200 CDI 4MATIC | Diesel | 6.0-5.9 l/100 km | 4.5-4.4 l/100 | 5.1-4.9 l/100 | |
GLA 180 CDI DCT | Diesel | 4.7-4.5 l/100 km | 3.8-3.6 l/100 | 4.1-3.9 l/100 | |
GLA 220 CDI DCT | Diesel | 5.4-5.3 l/100 km | 4.0-3.9 l/100 | 4.6-4.4 l/100 | |
AMG GLA 45 4MATIC DCT | Bensin | 9.9 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.5 l/100 | |
GLA 250 DCT | Bensin | 8.3 l/100 km | 4.8-4.7 l/100 | 6.1-6.0 l/100 | |
GLA 250 | Bensin | 8.2 l/100 km | 5.1-4.9 l/100 | 6.2-6.1 l/100 | |
GLA 200 CDI 4MATIC DCT | Diesel | 6.0-5.9 l/100 km | 4.5-4.4 l/100 | 5.1-4.9 l/100 | |
GLA 180 | Bensin | 7.8-7.6 l/100 km | 4.9-4.6 l/100 | 6.0-5.7 l/100 | |
GLA 200 CDI DCT | Diesel | 5.3-5.2 l/100 km | 4.1-3.9 l/100 | 4.5-4.4 l/100 | |
GLA 180 DCT | Bensin | 7.3 l/100 km | 4.8-4.5 l/100 | 5.7-5.5 l/100 | |
GLA 200 DCT | Bensin | 7.4-7.3 l/100 km | 5.1-4.9 l/100 | 5.9-5.8 l/100 | |
AMG GLA 45 4MATIC DCT | Bensin | 9.6 l/100 km | 6.1 l/100 | 7.4 l/100 | |
GLA 200 CDI | Diesel | 5.5-5.4 l/100 km | 3.9-3.7 l/100 | 4.5-4.3 l/100 | |
Visa mer |