Bränsleförbrukning av Mercedes-Benz GL
2012 GL (X166) | 2012 - 2015 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
GL 400 4MATIC G-TRONIC | Bensin | 11.6-11.9 l/100 km | 7.8-8.3 l/100 | 9.2-9.6 l/100 | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 8.1-8.7 l/100 km | 6.9-7.3 l/100 | 7.4-7.8 l/100 | |
GL 500 4MATIC G-TRONIC | Bensin | 14.5-14.8 l/100 km | 9.3-9.6 l/100 | 11.3-11.5 l/100 | |
AMG GL 63 4MATIC G-TRONIC | Bensin | 15.8 l/100 km | 10.3 l/100 | 12.3 l/100 | |
Visa mer | |||||
2009 GL (X164 facelift 2009) | 2009 - 2012 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
GL350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 11.1 l/100 km | 7.6 l/100 | 8.9 l/100 | |
GL350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 11.9 l/100 km | 7.7 l/100 | 9.3 l/100 | |
GL500 4MATIC G-TRONIC | Bensin | 18.8 l/100 km | 10.6 l/100 | 13.6 l/100 | |
GL350 CDI BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 12.1 l/100 km | 7.2 l/100 | 9.0 l/100 | |
GL450 CDI 4MATIC DPF G-TRONIC | Diesel | 15.6 l/100 km | 9.2 l/100 | 11.6 l/100 | |
GL450 4MATIC G-TRONIC | Bensin | 18.4 l/100 km | 10.5 l/100 | 13.4 l/100 | |
Visa mer | |||||
2006 GL (X164) | 2006 - 2009 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
GL 320 CDI 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 12.5 l/100 km | 8.0 l/100 | 9.8 l/100 | |
GL 420 CDI 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 15.6 l/100 km | 9.2 l/100 | 11.6 l/100 | |
GL 450 4MATIC G-TRONIC | Bensin | 18.2 l/100 km | 10.4 l/100 | 13.3 l/100 | |
GL 500 4MATIC G-TRONIC | Bensin | 19.3 l/100 km | 12.0 l/100 | 14.7 l/100 | |
Visa mer |