Bränsleförbrukning av Mercedes-Benz Viano
2010 Viano (W639 facelift 2010) | 2010 - 2014 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
CDI 2.2 Autoamatiska | Diesel | 10.0-9.9 l/100 km | 6.8-6.7 l/100 | 8.0-7.9 l/100 | |
CDI 2.0 Autoamatiska | Diesel | 10.0-9.9 l/100 km | 6.8-6.7 l/100 | 8.0-7.9 l/100 | |
CDI 2.0 L | Diesel | 8.8-8.7 l/100 km | 6.4-6.3 l/100 | 7.2-7.1 l/100 | |
CDI 2.0 L 4MATIC Autoamatiska | Diesel | 11.0 l/100 km | 7.3 l/100 | 8.7 l/100 | |
3.5 L Autoamatiska | Diesel | 16.5-16.3 l/100 km | 9.5-9.3 l/100 | 12.1-11.9 l/100 | |
CDI 2.0 | Diesel | 8.8-8.7 l/100 km | 6.4-6.3 l/100 | 7.2-7.1 l/100 | |
CDI 2.2 L 4MATIC Autoamatiska | Diesel | 11.0 l/100 km | 7.3 l/100 | 8.7 l/100 | |
CDI 2.2 4MATIC Autoamatiska | Diesel | 11.0 l/100 km | 7.3 l/100 | 8.7 l/100 | |
CDI 3.0 L Autoamatiska | Diesel | 10.9 l/100 km | 7.0 l/100 | 8.4 l/100 | |
CDI 2.0 4MATIC Autoamatiska | Diesel | 11.0 l/100 km | 7.3 l/100 | 8.7 l/100 | |
CDI 2.2 L | Diesel | 8.8-8.7 l/100 km | 6.4-6.3 l/100 | 7.2-7.1 l/100 | |
3.5 Autoamatiska | Diesel | 16.5-16.3 l/100 km | 9.5-9.3 l/100 | 12.1-11.9 l/100 | |
CDI 2.0 L Autoamatiska | Diesel | 10.0-9.9 l/100 km | 6.8-6.7 l/100 | 8.0-7.9 l/100 | |
CDI 3.0 Autoamatiska | Diesel | 10.9 l/100 km | 7.0 l/100 | 8.4 l/100 | |
CDI 2.2 L Autoamatiska | Diesel | 10.0-9.9 l/100 km | 6.8-6.7 l/100 | 8.0-7.9 l/100 | |
CDI 2.2 | Diesel | 8.8-8.7 l/100 km | 6.4-6.3 l/100 | 7.2-7.1 l/100 | |
Visa mer | |||||
2003 Viano (W639) | 2003 - 2010 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.0 CDI Autoamatiska kompakt DPF | Diesel | 11.4 l/100 km | 7.0 l/100 | 8.7 l/100 | |
3.0i V6 Autoamatiska kompakt | Bensin | 17.2 l/100 km | 9.7 l/100 | 12.5 l/100 | |
3.2 V6 Autoamatiska kompakt | Bensin | 17.2 l/100 km | 9.7 l/100 | 12.5 l/100 | |
3.5i V6 18V Autoamatiska kompakt | Bensin | 18.2 l/100 km | 11.5 l/100 km | 14 l/100 | |
3.5i V6 18V Autoamatiska kompakt | Bensin | 16.3 l/100 km | 9.5 l/100 | 11.9 l/100 | |
Visa mer |