Bränsleförbrukning av Mercedes-Benz Vaneo
2001 Vaneo (W414) | 2001 - 2005 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
1.7 CDI Autoamatiska | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 | 6.6 l/100 | |
1.6i | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 | 8 l/100 | |
1.7 CDI | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.9 l/100 | 5.7 l/100 | |
1.6i | Bensin | 10.4 l/100 km | 6.4 l/100 | 7.8 l/100 | |
1.7 CDI | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 | 5.9 l/100 | |
1.9i | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 | 8.2 l/100 | |
1.6i Autoamatiska | Bensin | 11.1 l/100 km | 6.6 l/100 | 8.3 l/100 | |
1.9i Autoamatiska | Bensin | 11.5 l/100 km | 6.8 l/100 | 8.5 l/100 | |
Visa mer |