Bränsleförbrukning av Toyota Altezza
2002 Altezza Gita | 2001 - 2005 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
2.0i 24V | Bensin | 14 l/100 km | 8 l/100 | 9.8 l/100 km | |
3.0 i 24V | Bensin | 16 l/100 km | 8 l/100 | 9.8 l/100 km | |
2.0i 24V Autoamatiska | Bensin | 14 l/100 km | 8 l/100 | 9.8 l/100 km | |
1998 Altezza | 1998 - 2005 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
2.0 i 16V RS200 | Bensin | 12.7 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 | |
3.0 i 24V | Bensin | 16 l/100 km | 8 l/100 | 9.8 l/100 km | |
2.0i 24V Autoamatiska | Bensin | 14 l/100 km | 8 l/100 | 9.8 l/100 km | |
2.0i 24V | Bensin | 14 l/100 km | 8 l/100 | 9.8 l/100 km | |
Visa mer |