Bränsleförbrukning av Toyota iQ
2009 iQ | 2008 - 2015 |
|||||
Modifikation | Rekommenderat bränsle | Stad förbrukning | Gång åtgång | Kombinera cykel | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 D-4D | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.5 l/100 | 4.0 l/100 | |
1.0 VVT-i CVT-Autoamatiska | Bensin | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 | 4.7 l/100 | |
1.33 Dual VVT-i | Bensin | 5.8 l/100 km | 4.4 l/100 | 4.9 l/100 | |
1.33 Dual VVT-i CVT | Bensin | 6.4 l/100 km | 4.5 l/100 | 5.2 l/100 | |
Visa mer |